Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
O carro de ferramentas número um do mercado: organização perfeita das ferramentas de trabalho e um design inspirado no mundo das corridas.
Ampla escolha de configurações para adaptar o carro de ferramentas a todas as necessidades de trabalho, 7 combinações de cores e tampo em ABS reforçado capaz de suportar cargas pesadas.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO GARANTIDA
A versão com 7 gavetas permite manter todas as ferramentas arrumadas e ao alcance da mão:
5 gavetas altura 70 mm
1 altura da gaveta 140 mm
1 altura da gaveta 210 mm
FIABILIDADE
A atenção aos detalhes no design e a seleção cuidadosa dos materiais fazem do RSC24/7 um carro de ferramentas móvel fiável, ideal para apoiar o trabalho de qualquer profissional ao longo do tempo.
MOBILIDADE
Os rodízios de Ø125 mm e o punho integrado na estrutura garantem um manuseamento fácil e confortável do carro.
DESIGN INCONFUNDÍVEL
As linhas inspiradas nas corridas conferem à RSC24/7 um aspeto único e moderno que pode mudar a cara do ambiente de trabalho, graças também à vasta gama de cores.
CARACTERÍSTICAS
Tampo multifuncional com arestas anti-queda e 8 orifícios para arrumação prática de chaves de fenda.
PERSONALIZÁVEL
Ampla escolha de acessórios para personalizar o carro de ferramentas de acordo com as necessidades específicas de trabalho.
FECHADURA CENTRALIZADA DE SEGURANÇA FRONTAL
Uma única fechadura frontal protege o conteúdo de todas as gavetas.
PORTA-GARRAFAS LATERAL INTEGRADO
Pode ser colocada em ambos os lados, permite manter as garrafas e os recipientes sempre ao alcance da mão.
ARESTAS ANTI-QUEDA
Os perfis elevados do tampo garantem a arrumação de pequenas peças e ferramentas durante a utilização.
DESIGN INCONFUNDÍVEL
O design foi desenvolvido pela equipa de I&D da Beta para equilibrar perfeitamente a estética e a funcionalidade.
ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA
Com uma capacidade de carga estática até 800 kg, a RSC24/7 garante fiabilidade para cargas pesadas e utilização intensiva.
GAVETAS PERSONALIZÁVEIS
Em cada gaveta podem ser inseridas até 4 bandejas maleáveis em EVA ou em módulos rígidos termoformados em ABS.
MÁXIMA MOBILIDADE E ESTABILIDADE
Mobilidade e estabilidade asseguradas graças aos rodízios de 125 mm de diâmetro, dois fixos e dois direcionáveis, um dos quais com travão.
Peso: 63 kg
| Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Painel de ferramentas perfurado com suportes |
|
|
|
024004909 | 2400 RSC24/SPC | Suporte para computador |
|
|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Tampo de trabalho em madeira |
|
|
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Porta-documentos |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004942 | 2400 RSC24/RC70-G | GAVETAS COMPLETAS RSC24 H70 CINZENTO RC G |
|
||
| 5 | 024004948 | 2400 RSC24/RC140-G | GAVETAS COMPLETAS RSC24 H140 CINZENTO RC G |
|
||
| 6 | 024004954 | 2400 RSC24/RC210-G | RSC24 GAVETAS COMPLETAS H210 CINZENTO RC G |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004944 | 2400 RSC24/RC70-B | GAVETAS COMPLETAS RSC24 H70 AZUL RC B |
|
||
| 5 | 024004950 | 2400 RSC24/RC140-B | GAVETAS COMPLETAS RSC24 H140 AZUL RC B |
|
||
| 6 | 024004956 | 2400 RSC24/RC210-B | RSC24 GAVETAS COMPLETAS H210 AZUL RC B |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004911 | 2400 RSC24/PL-N | BANCADAS DE TRABALHO ABS PRETO RSC24/PL-N |
|
||
| 2 | 024004916 | 2400 RSC24/R-FCN | PLACAS FRONTAIS CASS. PRETO RSC24 R-FCN |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004946 | 2400 RSC24/RC70-N | GAVETAS COMPLETAS RSC24 H70 PRETO RC N |
|
||
| 5 | 024004952 | 2400 RSC24/RC140-N | GAVETAS COMPLETAS RSC24 H140 PRETO RC N |
|
||
| 6 | 024004958 | 2400 RSC24/RC210-N | RSC24 GAVETAS COMPLETAS H210 PRETO RC N |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004906 | 2400 RSC24/PF-N | Suporte para garrafa, preto RSC24/PF-N |
|
|
| 13 |
|
024004904 | 2400 RSC24/PC-N | Porta-rolos de papel, preto |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | jogo de 170 ferramentas para reparação automóvel em módulos soft | 170 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Jogo de 90 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 90 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | jogo de 144 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 151 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Sortido de 273 ferramentas para reparações automóveis em módulo soft | 273 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Jogo de 106 ferramentas para bicicletas | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Jogo de 214 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 214 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Sortido de 215 ferramentas para utilização universal em módulo soft | 215 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Sortido de 66 ferramentas para manutenção eletrotécnica, módulos soft | 66 | Electrotecnica |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Jogo de 85 ferramentas para veículos híbridos e elétricos | 81 |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Jogo de 98 ferramentas para manutenção industrial em móduloss rígidoss ABS | 98 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Jogo de 152 ferramentas para manutenção industrial em módulos rígidos ABS | 152 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Jogo de 144 ferramentas pra manutenção industrial em módulos rígidos ABS | 140 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Jogo de 99 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 99 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Jogo de 102 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 102 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Jogo de 153 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 153 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Jogo de 104 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 104 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | jogo de 146 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 146 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Sortido de 197 ferramentas para utilização universal em tabuleiros em plástico ABS | 197 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Jogo de 161 ferramentas em tabuleiros rígidos ABS | 161 | Para a manutenção em geral |
|
| Imagem | Compatibilidade de gaveta | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | módulo soft com combinação de chaves | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | módulo soft com combinação de chaves | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | módulo soft com combinação de chaves | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | módulo soft com combinação de chaves | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Bandeja EVA maleável para chaves de bocas, chaves duplas curvas e chaves mach0 sextavadas | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Módulo maleável com chaves mistas boca/luneta e chaves macho sextavadas, em polegadas | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | bandeja termoformada macia com jogo de ferramentas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | módulo maleável com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | módulo maleável com composição de ferramentas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Bandeja EVA maleável com jogo de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | módulo maleável com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | módulo maleável com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | módulo maleável com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | módulo maleável com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Bandeja EVA maleável com três chaves sextavadas e chaves de soquete hexagonais | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Módulo maleável M67 vazio | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Módulos rígidos com ferramentas | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | módulo maleável com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Tabuleiro maleável com chaves de caixa articuladas, alicates e ferramentas de medição | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | módulo maleável com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | módulo maleável com composição de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Bandeja EVA maleável para eletrotécnica isolada 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Módulo maleável M112 vazio | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Módulo soft com chaves de caixa 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | Bandeja EVA maleável com chaves de caixa pneumáticas de 1/2" e mangas de máquina | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Bandeja EVA maleável com chaves de caixa de 1/2" hexagonais | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Módulo soft com chaves de caixa e acessórios 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Módulo soft com chaves de caixa e acessórios 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Tabuleiro maleável com chaves de caixa 1/2" e acessórios | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Tabuleiro maleável com alicates e alicate de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Tabuleiro maleável com alicates e alicate de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | módulo soft com alicates e alicates de corte com punho bi-material | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | módulo soft com alicates e alicates de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | módulo maleável com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | bandeja termoformada macia com jogo de ferramentas | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Módulo soft com chaves de parafusos com ponta de aço | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Módulo maleável M174 vazio | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Módulo maleável M201 vazio | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | módulo soft com chaves Beta Easy para parafusos de fenda, Phillips® e Torx® | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | módulo soft com chaves Beta Evox para parafusos de fenda | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | módulo soft com chaves Beta Evox para parafusos Phillips® | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Módulo maleável M215 vazio | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | módulo soft com chaves Beta Evox para parafusos de fenda e Phillips® | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | módulo flexível em EVA com ferramentas isoladas 1000V para manutenção eletrotécnica | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Bandeja EVA maleável para ferramentas de percussão, limas, ferramentas de corte e medição | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | módulo maleável com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | módulo maleável com composição de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Módulo maleável M264 vazio | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Tabuleiro maleável com limas e ferramentas de corte | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Tabuleiro maleável com limas e ferramentas de corte | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Bandeja EVA maleável com ferramentas de medição | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Tabuleiro maleável com ferramentas várias | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas de corte e medição | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas reparação de bicicletas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas reparação de bicicletas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas reparação de bicicletas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Tabuleiro maleável para peças de pequenas dimensões |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Tabuleiro maleável para peças de pequenas dimensões com 4 compartimentos |
|
| Imagem | Compatibilidade de gaveta | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Módulo rígido com combinação de chaves | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Módulo T10 vazio | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Módulo rígido com combinação de chaves | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Módulo rígido com combinação de chaves | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Chaves combinadas em ABS termoformadas rígidas, chaves mach0 sextavadas em aço inox dobradas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | módulo rígido com jogo de ferramentas | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | módulo rígido com jogo de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | módulo rígido com jogo de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | módulo rígido com composição de ferramentas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | módulo rígido com composição de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240045 | T45 | módulo rígido com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240046 | T46 | módulo rígido com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240048 | T48 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024240050 | T50 | módulo rígido com composição de ferramentas | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240052 | T52 | módulo rígido com composição de ferramentas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240055 | T55 | módulo rígido com composição de ferramentas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240059 | T59 | Módulos rígidos com ferramentas | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024240063 | T63 | módulo rígido com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240065 | T65 | módulo rígido com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240068 | T68 | módulo rígido com composição de ferramentas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240073 | T73 | módulo rígido com jogo de ferramenta | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240075 | T75 | módulo rígido com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240077 | T77 | módulo rígido com composição de ferramentas | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240080 | T80 | módulo rígido com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240081 | T81 | módulo rígido com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240082 | T82 | módulo rígido com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240083 | T83 | Módulo rígido com jogo de ferramentas | 24 |
|
|
