Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
O carro de ferramentas que redefine o trabalho: design avançado, máxima organização e inovação integrada para profissionais sem compromissos.
Concebida para uma utilização profissional intensiva, combina uma construção sólida, uma elevada capacidade de carga e soluções inteligentes que melhoram o acesso, a ordem e a gestão das ferramentas.
ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE
O sistema "In & Out" do painel de ferramentas perfurado permite que as ferramentas estejam sempre visíveis e arrumadas, melhorando a velocidade e a precisão do trabalho.
PRODUTIVIDADE MÁXIMA
Reduz o tempo de procura e optimiza cada operação, aumentando a eficiência diária na oficina.
ROBUSTEZ PROFISSIONAL
Estrutura concebida para suportar cargas elevadas e uma utilização intensiva ao longo do tempo.
DESIGN DISTINTO
As linhas e os acabamentos modernos realçam o ambiente de trabalho com um estilo único e profissional.
PAINEL DE FERRAMENTAS PERFURADO INTEGRADO
Sistema oculto com pistões: prático e rápido, sempre visível.
Mantém a ordem e a segurança quando fechada. Capacidade de carga 5 kg
ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA
Concebida para suportar cargas elevadas até 1000 kg com total segurança.
GAVETAS PERSONALIZÁVEIS
Em cada gaveta podem ser inseridas até 4 bandejas maleáveis em EVA ou em módulos rígidos termoformados em ABS.
RODÍZIOS DE ALTO DESEMPENHO
Os rodízios robustos e manobráveis de Ø125 mm, que não deixam marcas, garantem estabilidade e facilidade de deslocação, mesmo com as portas totalmente carregadas.
PERSONALIZAÇÃO
Configurável com acessórios para se adaptar a todas as necessidades profissionais.
GAMA DE CORES
Disponível em quatro cores distintas: laranja, antracite, vermelho e a exclusiva versão racing grey.
3 SUPORTES LATERAIS INTEGRADOS PARA GARRAFAS
Pode ser colocada em ambos os lados, permite manter as garrafas e os recipientes sempre ao alcance da mão.
MÁXIMA EFICÁCIA
Graças ao porta-rolos de papel integrado, o papel está sempre às portas para um trabalho limpo e sem interrupções.
SEGURANÇA TOTAL
Uma fechadura única para todas as gavetas e uma fechadura dedicada no painel perfurado garantem a proteção completa de todas as ferramentas.
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000876 | 3900 RSC39/RPP-O | 3900 RSC39/RPP-O-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000850 | 3900 RSC39/RC70-O | 3900 RSC39/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000851 | 3900 RSC39/RC140-O | 3900 RSC39/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000853 | 3900 RSC39/RC240L-O | 3900 RSC39/RC240L-O-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000879 | 3900 RSC39/RPP-G | 3900 RSC39/RPP-G-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000862 | 3900 RSC39/RC70-G | 3900 RSC39/RC70-G-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000863 | 3900 RSC39/RC140-G | 3900 RSC39/RC140-G-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000865 | 3900 RSC39/RC240L-G | 3900 RSC39/RC240L-G-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000877 | 3900 RSC39/RPP-R | 3900 RSC39/RPP-R-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000854 | 3900 RSC39/RC70-R | 3900 RSC39/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000855 | 3900 RSC39/RC140-R | 3900 RSC39/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000857 | 3900 RSC39/RC240L-R | 3900 RSC39/RC240L-R-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000866 | 3900 RSC39/RFC | 3900 RSC39/RFC-DRAWERS FRONT |
|
||
| 2 | 039000867 | 3900 RSC39/RPC | 3900 RSC39/RPC-PAPER ROLL HOLDER |
|
||
| 3 | 039000868 | 3900 RSC39/RPFL | 3900 RSC39/RPFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 4 | 039000869 | 3900 RSC39/RRGF | 3900 RSC39/RRGF-CASTORS |
|
||
| 5 | 039000870 | 3900 RSC39/RRFA | 3900 RSC39/RRFA-CASTORS |
|
||
| 6 | 039000871 | 3900 RSC39/RPL-N | 3900 RSC39/RPL-N-WORKTOP |
|
||
| 7 | 039000872 | 3900 RSC39/RPFS | 3900 RSC39/RPFS-PERFORED TOOL PANEL |
|
||
| 8 | 039000873 | 3900 RSC39/RPF-P | 3900 RSC39/RPF-P-PISTON FOR PERF. PANEL |
|
||
| 9 | 039000874 | 3900 RSC39/RCG-PF | 3900 RSC39/RCG-PF-PERFORAT. PANEL GUIDES |
|
||
| 10 | 039000875 | 3900 RSC39/RPF-CP | 3900 RSC39/RPF-CP-PLASTIC COVERS |
|
||
| 11 | 039000878 | 3900 RSC39/RPP-A | 3900 RSC39/RPP-A-BACK PANELS |
|
||
| 12 | 039000858 | 3900 RSC39/RC70-A | 3900 RSC39/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 13 | 039000859 | 3900 RSC39/RC140-A | 3900 RSC39/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 14 | 039000861 | 3900 RSC39/RC240L-A | 3900 RSC39/RC240L-A-DRAWERS |
|
||
| 15 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 16 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 17 | 0390015XX | RSC39 SR/PFS XX | RSC39 SR/PFS XX-LOCKS |
|
||
| 18 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | jogo de 170 ferramentas para reparação automóvel em módulos soft | 170 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Jogo de 90 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 90 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | jogo de 144 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 151 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Sortido de 273 ferramentas para reparações automóveis em módulo soft | 273 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Jogo de 106 ferramentas para bicicletas | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Jogo de 214 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 214 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Sortido de 215 ferramentas para utilização universal em módulo soft | 215 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Sortido de 66 ferramentas para manutenção eletrotécnica, módulos soft | 66 | Electrotecnica |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Jogo de 85 ferramentas para veículos híbridos e elétricos | 81 |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Jogo de 98 ferramentas para manutenção industrial em móduloss rígidoss ABS | 98 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Jogo de 152 ferramentas para manutenção industrial em módulos rígidos ABS | 152 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Jogo de 144 ferramentas pra manutenção industrial em módulos rígidos ABS | 140 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Jogo de 99 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 99 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Jogo de 102 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 102 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Jogo de 153 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 153 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Jogo de 104 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 104 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | jogo de 146 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 146 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Sortido de 197 ferramentas para utilização universal em tabuleiros em plástico ABS | 197 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Jogo de 161 ferramentas em tabuleiros rígidos ABS | 161 | Para a manutenção em geral |
|
| Imagem | Compatibilidade de gaveta | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | módulo soft com combinação de chaves | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | módulo soft com combinação de chaves | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | módulo soft com combinação de chaves | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | módulo soft com combinação de chaves | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Bandeja EVA maleável para chaves de bocas, chaves duplas curvas e chaves mach0 sextavadas | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Módulo maleável com chaves mistas boca/luneta e chaves macho sextavadas, em polegadas | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | bandeja termoformada macia com jogo de ferramentas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | módulo maleável com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | módulo maleável com composição de ferramentas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Bandeja EVA maleável com jogo de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | módulo maleável com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | módulo maleável com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | módulo maleável com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | módulo maleável com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Bandeja EVA maleável com três chaves sextavadas e chaves de soquete hexagonais | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Módulo maleável M67 vazio | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Módulos rígidos com ferramentas | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | módulo maleável com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Tabuleiro maleável com chaves de caixa articuladas, alicates e ferramentas de medição | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | módulo maleável com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | módulo maleável com composição de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Bandeja EVA maleável para eletrotécnica isolada 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Módulo maleável M112 vazio | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Módulo soft com chaves de caixa 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | Bandeja EVA maleável com chaves de caixa pneumáticas de 1/2" e mangas de máquina | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Bandeja EVA maleável com chaves de caixa de 1/2" hexagonais | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Módulo soft com chaves de caixa e acessórios 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Módulo soft com chaves de caixa e acessórios 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Tabuleiro maleável com chaves de caixa 1/2" e acessórios | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Tabuleiro maleável com alicates e alicate de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Tabuleiro maleável com alicates e alicate de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | módulo soft com alicates e alicates de corte com punho bi-material | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | módulo soft com alicates e alicates de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | módulo maleável com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | bandeja termoformada macia com jogo de ferramentas | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Tabuleiro maleável para manutenção eletrotécnica, ferramentas isoladas, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Módulo soft com chaves de parafusos com ponta de aço | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Módulo maleável M174 vazio | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Módulo maleável M201 vazio | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | módulo soft com chaves Beta Easy para parafusos de fenda, Phillips® e Torx® | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | módulo soft com chaves Beta Evox para parafusos de fenda | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | módulo soft com chaves Beta Evox para parafusos Phillips® | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Módulo maleável M215 vazio | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | módulo soft com chaves Beta Evox para parafusos de fenda e Phillips® | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | módulo flexível em EVA com ferramentas isoladas 1000V para manutenção eletrotécnica | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Bandeja EVA maleável para ferramentas de percussão, limas, ferramentas de corte e medição | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Tabuleiro maleável com sortido de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | módulo maleável com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | módulo maleável com composição de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Módulo maleável com jogo de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Módulo maleável M264 vazio | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Tabuleiro maleável com limas e ferramentas de corte | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Tabuleiro maleável com limas e ferramentas de corte | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Bandeja EVA maleável com ferramentas de medição | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Tabuleiro maleável com ferramentas várias | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas de corte e medição | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas reparação de bicicletas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas reparação de bicicletas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Tabuleiro em espuma EVA com ferramentas reparação de bicicletas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Tabuleiro maleável para peças de pequenas dimensões |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Tabuleiro maleável para peças de pequenas dimensões com 4 compartimentos |
|
| Imagem | Compatibilidade de gaveta | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Módulo rígido com combinação de chaves | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Módulo T10 vazio | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Módulo rígido com combinação de chaves | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Módulo rígido com combinação de chaves | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Chaves combinadas em ABS termoformadas rígidas, chaves mach0 sextavadas em aço inox dobradas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | módulo rígido com jogo de ferramentas | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | módulo rígido com jogo de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | módulo rígido com jogo de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | módulo rígido com composição de ferramentas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | módulo rígido com composição de ferramentas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240045 | T45 | módulo rígido com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240046 | T46 | módulo rígido com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240048 | T48 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024240050 | T50 | módulo rígido com composição de ferramentas | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240052 | T52 | módulo rígido com composição de ferramentas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240055 | T55 | módulo rígido com composição de ferramentas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240059 | T59 | Módulos rígidos com ferramentas | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024240063 | T63 | módulo rígido com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240065 | T65 | módulo rígido com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240068 | T68 | módulo rígido com composição de ferramentas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240073 | T73 | módulo rígido com jogo de ferramenta | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240075 | T75 | módulo rígido com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240077 | T77 | módulo rígido com composição de ferramentas | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240080 | T80 | módulo rígido com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240081 | T81 | módulo rígido com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240082 | T82 | módulo rígido com composição de ferramentas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240083 | T83 | Módulo rígido com jogo de ferramentas | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024240092 | T92 | módulo rígido com composição de ferramentas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024240099 | T99 | Conjunto de peças compatível com chave de caixa sextavada 920INOX-A | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240100 | T100 | módulo rígido com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240101 | T101 | módulo rígido com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240102 | T102 | módulo rígido com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240103 | T103 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240105 | T105 | módulo rígido com composição de ferramentas | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240106 | T106 | módulo rígido com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240111 | T111 | Tabuleiro rígido com composição de ferramentas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240112 | T112 | módulo rígido com composição de ferramentas | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024240113 | T113 | módulo rígido com composição de ferramentas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240122 | T122 | Tabuleiro moldado em ABS com chave dinamométrica 666/20 | 1 |
|
|
![]() | ![]() | 024000768 | T122 | Módulo T122 vazio | 1 |
|
|
![]() | ![]() | 024240123 | T123 | módulo rígido em ABS com alicates e alicates de corte, acabamento industrial | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240124 | T124 | módulo rígido em ABS com alicates e alicates de corte, acabamento industrial, punhos bimaterial | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240138 | T138 | Módulo rígido com combinação de alicates e alicates de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240135 | T135 | módulo rígido com composição de ferramentas | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024000438 | T136 | Módulo T136 vazio | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024240137 | T137 | Módulo rígido com combinação de alicates BM e alicates de corte | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024240140 | T140 | módulo rígido com composição de ferramentas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240144 | T144 | Módulo rígido com combinação de alicates, alicates de pressão e ferramentas de corte | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240145 | T145 | módulo rígido com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240146 | T146 | módulo rígido com composição de ferramentas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024240153 | T153 | módulos rígidos com composição de ferramentas | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024240151 | T151 | Módulos rígidos com ferramentas | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024240156 | T156 | Módulo rígido com combinação de alicates, alicates de corte e alicates de charneira | 3 |
|
|
