0Item(s)

Não existem artigos na sua lista.

Product was successfully added to your shopping cart.
900

Chaves de caixa, boca sextavadas

Quick Overview



UNI/ISO 2725 DIN 3124
Figuras
alturas
Nome do produto Art.
mm
Ø
mm
L
mm
Ø1
mm
A
mm

g
Quantidade
009000032 900 3,23,26,62511,88,09
009000040 900 446,82511,88,010
009000045 900 4,54,57,42511,88,010
009000050 900 558,02511,89,08
009000055 900 5,55,58,72511,89,011
009000060 900 669,32511,89,011
009000070 900 7710,42511,89,011,5
009000080 900 8811,82512,79,014
009000090 900 9912,72511,89,012
009000100 900 101014,22512,09,014
009000110 900 111115,82512,510,017
009000120 900 121217,22513,510,018
009000130 900 131318,02513,510,020
009000140 900 141420,02515,010,025
Figura designação do produto Art. Descrição Quantidade
088880201 SB1 guia porta-chaves
088880202 SB2 guia porta-chaves
088880203 SB3 guia porta-chaves
088880210 MB0 molas para guia SB
Figura designação do produto Art. Descrição Quantidade
009000150 900/SB13 jogo de 13 chaves de caixa, boca hexagonal (refa. 900)
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm
009020807 902A/C22 Jogo de 22 chaves de caixa hexagonal e 6 acessórios em caixa metálica