Nome do produto | Art. | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm |
| Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007200008 | 720 8 | 8 | 15,0 | 38 | 25 | 6,0 | 83 | |
007200009 | 720 9 | 9 | 16,0 | 38 | 25 | 6,0 | 83 | |
007200010 | 720 10 | 10 | 17,0 | 38 | 25 | 7,0 | 85 | |
007200011 | 720 11 | 11 | 18,5 | 38 | 25 | 8,0 | 86 | |
007200012 | 720 12 | 12 | 20,0 | 38 | 25 | 9,0 | 85 | |
007200013 | 720 13 | 13 | 21,0 | 38 | 25 | 10,0 | 84,6 | |
007200014 | 720 14 | 14 | 22,5 | 38 | 25 | 10,0 | 88 | |
007200015 | 720 15 | 15 | 23,0 | 38 | 30 | 11,0 | 128,9 | |
007200016 | 720 16 | 16 | 25,0 | 38 | 30 | 11,0 | 131 | |
007200017 | 720 17 | 17 | 26,0 | 38 | 30 | 12,0 | 128 | |
007200018 | 720 18 | 18 | 27,5 | 38 | 30 | 13,0 | 129,6 | |
007200019 | 720 19 | 19 | 28,5 | 38 | 30 | 13,0 | 123,7 | |
007200020 | 720 20 | 20 | 30 | 38 | 30 | 12 | 126 | |
007200021 | 720 21 | 21 | 31,0 | 38 | 30 | 14,0 | 122,7 | |
007200022 | 720 22 | 22 | 32,5 | 38 | 30 | 14,0 | 133,6 | |
007200023 | 720 23 | 23 | 34,0 | 38 | 30 | 14,0 | 134,3 | |
007200024 | 720 24 | 24 | 35,0 | 38 | 30 | 14,0 | 137 | |
007200027 | 720 27 | 27 | 38,5 | 45 | 30 | 16,0 | 169 | |
007200029 | 720 29 | 29 | 41 | 47 | 30 | 20 | 201 | |
007200030 | 720 30 | 30 | 42,0 | 50 | 30 | 17,0 | 194,4 | |
007200032 | 720 32 | 32 | 44,0 | 50 | 30 | 18,0 | 227 | |
007200036 | 720 36 | 36 | 50,0 | 50 | 30 | 18,0 | 275,8 | |
Figura | designação do produto | Art. | Descrição | Quantidade |
---|---|---|---|---|
007200923 | 720/OR1 |
anéis em borracha e cavilhas de fixação para chaves de impacto e acessórios |
||
007200924 | 720/OR2 |
anéis em borracha e cavilhas de fixação para chaves de impacto e acessórios |
||
007200913 | 720/SP1 |
anéis em borracha e cavilhas de fixação para chaves de impacto e acessórios |
||
007200914 | 720/SP2 |
anéis em borracha e cavilhas de fixação para chaves de impacto e acessórios |
||
088880201 | SB1 | guia porta-chaves | ||
088880202 | SB2 | guia porta-chaves | ||
088880203 | SB3 | guia porta-chaves | ||
088880212 | MB2 | molas para guia SB |