Product was successfully added to your shopping cart.
BETA 42

Chaves mistas boca/luneta cromadas

BETA 42

Chaves mistas boca/luneta cromadas

A nossa chave icónica garante um excelente desempenho de aperto, elevada resistência ao desgaste e uma aderência confortável, mesmo em situações difíceis.

A forma ergonómica e a espessura reduzida da chave permitem trabalhar facilmente, mesmo em espaços apertados, mantendo uma aderência firme e confortável.

Certificações e documentos
DIN 3113 UNI-ISO 7738
Características#
A chave Beta Wrench 42 é a preferida dos profissionais. Disponível numa vasta gama de tamanhos, é adequada para várias aplicações e campos de utilização.

Resistência e proteção

Mesmo sob forte tensão, a chave deforma-se gradualmente, evitando a rutura súbita e garantindo a segurança do operador. A moldagem semi-usinada de secção redonda assegura uma estrutura homogénea, enquanto o acabamento cromadas oferece uma proteção duradoura contra influências externas, passando nos testes ISO 2819.

Rapidez e acessibilidade

A inclinação de 15° do garfo em relação ao eixo reduz o ângulo de recuperação, enquanto a espessura reduzida da chave melhora a acessibilidade mesmo em espaços apertados.

Elevado desempenho

O comprimento da chave, mais longo do que o comprimento médio da concorrência, permite aplicar binários elevados com menos esforço.

Ergonomia

O olho poligonal tem uma inclinação de 15° para uma maior proteção das mãos durante a utilização A forma é feita diretamente a partir de um molde, sem dobragem adicional.

Dimensões#
#
Detalhes técnicos#
Acabamento cromado
Tipo normal
Regulamentos DIN 3113, UNI/ISO 7738
Referências#
A Wishlist permite-lhe compilar uma lista de produtos, exportá-la ou enviá-la ao seu revendedor.
Nome do produto Art. M
mm
M1
mm
L
mm
H
mm
​Ø
mm
S
mm
S1
mm
α
°

g
Quantidade Ação
000421005 42 5,55,55,59515,410,45,33,41513
000421006 42 6669515,410,45,33,41513
000421007 42 77710517,311,15,83,61516
000421008 42 88811619,212,66,43,91521
000421009 42 99912721,214,16,94,21527
000421010 42 10101013723,115,47,34,51534
000421011 42 11111114825,116,87,74,81543
000421012 42 12121215827,318,28,15,11552
000421013 42 13131316929,119,68,85,61564
000421014 42 14141418031,22195,71576
000421015 42 15151519033,122,49,46,01588
000421016 42 1616162013523,8106,315104
000421017 42 17171721236,825,210,56,815125
000421018 42 1818182223926,711,17,015139
000421019 42 191919233412811,87,515159
000421020 42 2020202434329,412,37,715185
000421021 42 2121212544530,712,77,915204
000421022 42 2222222644732,213,28,315226
000421023 42 2323232754933,513,78,515251
000421024 42 24242428550,934,9148,715277
000421025 42 25252529652,936,214,28,715307
000421026 42 2626263075537,614,68,915339
000421027 42 27272731756,939159,115371
000421028 42 28282832858,940,315,49,315405
000421029 42 29292933860,941,915,79,515445
000421030 42 30303034962,843169,715481
000421032 42 32323237066,845,716,610,115560
000421034 42 34343439170,948,517,210,515650
000421035 42 35353541274,851,31810,715761
000421036 42 36363641274,851,31810,715746
000421038 42 38383843378,85418,711,315857
000421041 42 41414146584,85819,512,0151034
Certificações e documentos#
# #
Ficha do produto