0Item(s)

Não existem artigos na sua lista.

Product was successfully added to your shopping cart.
Anterior

 

Anterior

 

142C

Chaves boca/luneta, série curta

Quick Overview

 
ISO 21982:2020
Figuras
alturas
Nome do produto Art.
mm
L
mm
A
mm
Ø
mm
S1
mm
S2
mm

g
Quantidade
001420108 142C 88x88818,017,55,17,027
001420109 142C 99x99621,321,05,57,743
001420110 142C 1010x109621,321,05,57,741
001420111 142C 1111x1110023,722,75,98,349
001420112 142C 1212x1210425,424,06,18,754
001420113 142C 1313x1310826,826,06,39,365
001420114 142C 1414x1411429,827,76,79,483
001420115 142C 1515x1511831,629,17,110,093
001420116 142C 1616x1612233,830,77,910,6112
001420117 142C 1717x1712836,232,67,810,9125
001420118 142C 1818x1813237,833,78,211,2134
001420119 142C 1919x1913840,034,88,511,5150
Figura designação do produto Art. Descrição Quantidade
001420175 142C/A12 jogo com 12 chaves boca/luneta, série curta (refa. 142C), em estojo
8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm