0Item(s)

Não existem artigos na sua lista.

Product was successfully added to your shopping cart.
Anterior

 

Anterior

 

900MB

Chaves de caixa boca de 12 faces

Quick Overview

 
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Figuras
alturas
Nome do produto Art.
mm
Ø
mm
L
mm
Ø1
mm
A
mm

g
Quantidade
009000160 900MB 446,72211,28,08
009000161 900MB 557,72511,29,08
009000162 900MB 5,55,58,32511,29,08
009000163 900MB 669,02511,29,08
009000164 900MB 7710,22511,29,09
009000165 900MB 8811,32512,09,011
009000166 900MB 9913,02512,09,012
009000167 900MB 101014,32512,99,014
009000168 900MB 111116,02514,310,018
009000169 900MB 121217,42516,010,022
009000170 900MB 131318,02516,410,023
009000171 900MB 141419,32517,910,030
Figura designação do produto Art. Descrição Quantidade
088880201 SB1 guia porta-chaves
088880202 SB2 guia porta-chaves
088880203 SB3 guia porta-chaves
088880210 MB0 molas para guia SB
Figura designação do produto Art. Descrição Quantidade
009000179 900MB/SB12 jogo de 12 chaves de caixa hexagonal, série longa
4-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm