Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecione uma filial para visualizar o catálogo dedicado e os serviços locais
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Gavetas extra longas de 882 mm para 6 caixas para ferramentas.
O sistema anti-tombamento e o tampo em ABS reforçado garantem robustez e fiabilidade, tornando-o ideal para suportar cargas pesadas.
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO GARANTIDA
A versão com 7 gavetas permite manter todas as ferramentas arrumadas e ao alcance da mão:
5 gavetas altura 70 mm
1 altura da gaveta 140 mm
1 altura da gaveta 210 mm
RESISTÊNCIA AO DESGASTE
O design cuidado e a seleção de materiais fazem da RSC24AXL/7 um móvel de gavetas que pode ajudar o trabalho de qualquer profissional ao longo dos anos.
PRATICIDADE
Os rodízios de Ø125 mm e o punho integrado na estrutura garantem uma deslocação fácil e cómoda do carro.
PROTECÇÃO GARANTIDA
Com o sistema ANTI-TOMBAMENTO, a cómoda mantém-se sempre estável, evitando acidentes ao abrir várias gavetas ao mesmo tempo.
CARACTERÍSTICAS
8 orifícios práticos para chaves de fenda, concebidos para manter as coisas arrumadas e acelerar o trabalho.
PERSONALIZÁVEL
Estão disponíveis vários acessórios para adaptar o carro de ferramentas a todas as necessidades de trabalho.
FECHADURA CENTRALIZADA DE SEGURANÇA FRONTAL
Uma única fechadura frontal protege o conteúdo de todas as gavetas.
PORTA-GARRAFAS LATERAL INTEGRADO
Pode ser posicionada em ambos os lados, permitindo que as garrafas e os recipientes estejam sempre ao alcance da mão.
ARESTAS ANTI-QUEDA
Os perfis do tampo foram concebidos para evitar a queda de ferramentas e outros instrumentos.
DESIGN INCONFUNDÍVEL
Concebido pela equipa de Investigação e Desenvolvimento da Beta, este carro de ferramentas distingue-se por um design único que é imediatamente reconhecível no mercado.
CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA
A estrutura reforçada e os materiais resistentes permitem que o carro de ferramentas suporte 1.000 kg sem comprometer a funcionalidade.
GAVETAS PERSONALIZÁVEIS
As gavetas podem conter numerosos módulos de ferramentas, disponíveis nas versões EVA maleável ou ABS rígido.
CADA FERRAMENTA NO SEU LUGAR
Frente em nylon de alta resistência, com suporte de etiquetas integrado para identificação rápida do conteúdo.
Peso: 84 kg
| Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Tampo de trabalho em madeira |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Porta-documentos |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
||
| 4 | 024004977 | 2400 RSC24XL/RC70-O | 2400 RSC24XL/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004980 | 2400 RSC24XL/RC140-O | 2400 RSC24XL/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004983 | 2400 RSC24XL/RC210-O | 2400 RSC24XL/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024002954 | C24SA-XL R/TP | C24SA-XL R/TP-CARPETS FOR C24SA-XL |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
||
| 15 | 024004918 | 2400 RSC24XL/R-VL | 2400 RSC24XL/R-VL-THERMOFORMED TRAYS |
|
||
| 16 | 024004917 | 2400 RSC24/R-FEA | 2400 RSC24/R-FEA-SIGN FRONT |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
||
| 4 | 024004979 | 2400 RSC24XL/RC70-R | 2400 RSC24XL/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004982 | 2400 RSC24XL/RC140-R | 2400 RSC24XL/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004985 | 2400 RSC24XL/RC210-R | 2400 RSC24XL/RC210 |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024002954 | C24SA-XL R/TP | C24SA-XL R/TP-CARPETS FOR C24SA-XL |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
||
| 15 | 024004918 | 2400 RSC24XL/R-VL | 2400 RSC24XL/R-VL-THERMOFORMED TRAYS |
|
||
| 16 | 024004917 | 2400 RSC24/R-FEA | 2400 RSC24/R-FEA-SIGN FRONT |
|
| Id | Imagem | Nome do produto | Art. | Descrição | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | SSC-00XX | SSC-00XX-LOCKS FOR C24S |
|
||
| 4 | 024004978 | 2400 RSC24XL/RC70-A | 2400 RSC24XL/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004981 | 2400 RSC24XL/RC140-A | 2400 RSC24XL/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004984 | 2400 RSC24XL/RC210-A | 2400 RSC24XL/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024002954 | C24SA-XL R/TP | C24SA-XL R/TP-CARPETS FOR C24SA-XL |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-garrafas para carro RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-rolos de papel, cinza antracite |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
||
| 15 | 024004918 | 2400 RSC24XL/R-VL | 2400 RSC24XL/R-VL-THERMOFORMED TRAYS |
|
||
| 16 | 024004917 | 2400 RSC24/R-FEA | 2400 RSC24/R-FEA-SIGN FRONT |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | jogo de 170 ferramentas para reparação automóvel em módulos soft | 170 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Jogo de 90 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 90 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | jogo de 144 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 151 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Sortido de 273 ferramentas para reparações automóveis em módulo soft | 273 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Jogo de 214 ferramentas para utilização universal em módulos soft | 214 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Sortido de 215 ferramentas para utilização universal em módulo soft | 215 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Sortido de 66 ferramentas para manutenção eletrotécnica, módulos soft | 66 | Electrotecnica |
|
| Imagem | Código do produto | Art. | Descrição | Núm. peças | Aplicações | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Jogo de 98 ferramentas para manutenção industrial em móduloss rígidoss ABS | 98 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Jogo de 152 ferramentas para manutenção industrial em módulos rígidos ABS | 152 | Manutenção industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Jogo de 99 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 99 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Jogo de 102 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 102 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Jogo de 153 ferramentas para reparação automóvel em módulos rígidos ABS | 153 | Reparações auto |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Jogo de 104 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 104 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | jogo de 146 ferramentas para utilização universal em módulos rígidos ABS | 146 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Sortido de 197 ferramentas para utilização universal em tabuleiros em plástico ABS | 197 | Para a manutenção em geral |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Jogo de 161 ferramentas em tabuleiros rígidos ABS | 161 | Para a manutenção em geral |
|

IT









