Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ
Пневматическая отвертка из алюминиевого сплава, легкая и компактная, удобная в транспортировке и обращении. Идеально подходит для работы в ограниченном пространстве.
ВЫСОКОЕ КРУТЯЩЕЕ УСИЛИЕ
Самый высокий крутящий момент отвинчивания среди инструментов аналогичного размера и технических характеристик.
ОСОБЕННОСТИ
- Одинарный ударный механизм
- Невероятно компактный и мощный
- Кнопочное управление реверсом одной рукой
- Три различных уровня мощности при завинчивании
- Отвод воздуха через рукоятку
- Балансировочный крюк
| Холостые обороты (об/мин) | 9000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 515 |
| Bolt capacity CI 8.8 | M16 24 mm |
| Bolt capacity CI 12.9 | M14 21 mm |
| Air inlet | 1/4" GAS |
| Рабочее давление (бар) | 6.2 |
| Internal hose size (Ø) (мм) | 10 |
| Средний расход воздуха (л/мин) | 122 |
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 019240960 | Anvil |
|
|||
| 102 | 019270853 | Hammer pin (2 pc.) |
|
|||
| 103 | 019270854 | Hammer frame |
|
|||
| 104 | 019270855 | Hammer |
|
|||
| 105 | 019240706 | 1924 P-CD06 | Socket retainer |
|
||
| 106 | 019240707 | 1924 P-CD07 | O-ring |
|
||
| 201 | 019270858 | Housing |
|
|||
| 202 | 019270859 | Hammer case bushing |
|
|||
| 203 | 019270860 | Packing |
|
|||
| 204 | 019270861 | Rear cover |
|
|||
| 205 | 019270862 | Hex. soc. hd. Bolt (4 pc.) |
|
|||
| 206 | 019270863 | Spring retainer |
|
|||
| 301 | 019270864 | Bearing |
|
|||
| 302 | 019270865 | Front bearing plate |
|
|||
| 303 | 019270866 | Blade (6 pc.) |
|
|||
| 304 | 019270867 | Rotor |
|
|||
| 305 | 019270868 | Cylinder |
|
|||
| 306 | 019270869 | Rear end plate |
|
|||
| 307 | 019270870 | Bearing |
|
|||
| 308 | 019270871 | Spring pin |
|
|||
| 309 | 019270872 | Spring pin |
|
|||
| 401 | 019270873 | Trigger unit |
|
|||
| 402 | 019240965 | Reverse valve |
|
|||
| 403 | 019270875 | Ball |
|
|||
| 404 | 019270876 | Positioning spring |
|
|||
| 405 | 019270877 | O-ring (2 pc.) |
|
|||
| 406 | 019270878 | O-ring |
|
|||
| 407 | 019270879 | Spring A |
|
|||
| 408 | 019270880 | Flat hd. Screw |
|
|||
| 409 | 019270881 | Spring pin |
|
|||
| 410 | 019270882 | Seal bushing |
|
|||
| 411 | 019270883 | Seal |
|
|||
| 412 | 019270884 | Tip valve |
|
|||
| 413 | 019270885 | Spring |
|
|||
| 414 | 019270886 | Deflector |
|
|||
| 415 | 019270887 | Air inlet |
|
|||
| 416 | 019270888 | Air plug |
|

IT