Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Seleziona una filiale per visualizzare il catalogo dedicato e i servizi locali.
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Инструментальная тележка номер один на рынке: идеальная организация рабочих инструментов и дизайн, вдохновленный миром гонок.
Широкий выбор конфигураций для адаптации тележки для инструментов к любым рабочим требованиям, 7 цветовых комбинаций и усиленная столешница из АБС-пластика, способная выдерживать большие нагрузки.
ГАРАНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Версия с 7 ящиками позволяет хранить все инструменты в порядке и под рукой:
5 ящиков высота 70 мм
1 высота ящика 140 мм
1 высота ящика 210 мм
НАДЕЖНОСТЬ
Внимание к деталям конструкции и тщательный подбор материалов делают RSC24/7 надежной инструментальной тележкой, идеально подходящей для работы любого профессионала на протяжении долгого времени.
МОБИЛЬНОСТЬ
Колеса Ø125 мм и встроенная в раму рукоятка обеспечивают легкое и удобное перемещение тележки.
НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН
Линии, вдохновленные гонками, придают RSC24/7 уникальный, современный вид, способный изменить облик рабочего пространства, благодаря широкой цветовой гамме.
ОСОБЕННОСТИ
Многофункциональная столешница с кромками для защиты от падения и 8 отверстиями для практичного хранения отвёрток.
НАСТРАИВАЕМЫЙ
Широкий выбор аксессуаров, позволяющих сконструировать инструментальную тележку в соответствии с конкретными рабочими требованиями.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК СПЕРЕДИ
Один фронтальный замок защищает содержимое всех ящиков.
ВСТРОЕННЫЙ БОКОВОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК
Может располагаться с обеих сторон, что позволяет всегда держать бутылки и канистры в пределах досягаемости.
КРОМКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ
Приподнятые профили столешницы обеспечивают хранение мелких деталей и инструментов во время работы.
НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн был разработан командой разработчиков Beta, чтобы идеально сочетать эстетику и функциональность.
ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
Благодаря статической допустимой нагрузке до 800 кг комод RSC24/7 гарантирует надежность при больших нагрузках и интенсивном использовании.
НАСТРАИВАЕМЫЕ ЯЩИКИ
В каждый ящик можно вставить до 4 мягких ложементов из пеноматериала EVA или жесткого термоформованного лотка из АБС-пластика.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Мобильность и устойчивость обеспечивается благодаря колесам диаметром 125 мм, двум фиксированным и двум поворотным, одно из которых оснащено тормозом.
Вес: 63 kg
| Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | панель перфорированная под инструменты |
|
|
|
024004909 | 2400 RSC24/SPC | кронштейн под компьютер |
|
|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Столешница деревянная |
|
|
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Карман для документов |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004942 | 2400 RSC24/RC70-G | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC24 H70 СЕРЫЙ RC G |
|
||
| 5 | 024004948 | 2400 RSC24/RC140-G | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC24 H140 СЕРЫЙ RC G |
|
||
| 6 | 024004954 | 2400 RSC24/RC210-G | ЯЩИКИ RSC24 В КОМПЛЕКТЕ H210 СЕРЫЙ RC G |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004944 | 2400 RSC24/RC70-B | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC24 H70 СИНИЙ RC B |
|
||
| 5 | 024004950 | 2400 RSC24/RC140-B | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC24 H140 СИНИЙ RC B |
|
||
| 6 | 024004956 | 2400 RSC24/RC210-B | ЯЩИКИ RSC24 В КОМПЛЕКТЕ H210 СИНИЙ RC B |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004911 | 2400 RSC24/PL-N | СТОЛЕШНИЦЫ ABS ЧЕРНЫЙ RSC24/PL-N |
|
||
| 2 | 024004916 | 2400 RSC24/R-FCN | ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ КАСС. ЧЕРНЫЙ RSC24 R-FCN |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004946 | 2400 RSC24/RC70-N | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC24 H70 ЧЕРНЫЙ RC N |
|
||
| 5 | 024004952 | 2400 RSC24/RC140-N | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC24 H140 ЧЕРНЫЙ RC N |
|
||
| 6 | 024004958 | 2400 RSC24/RC210-N | ЯЩИКИ RSC24 В СБОРЕ H210 ЧЕРНЫЙ RC N |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004906 | 2400 RSC24/PF-N | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК, ЧЕРНЫЙ RSC24/PF-N |
|
|
| 13 |
|
024004904 | 2400 RSC24/PC-N | Держатель бумажных полотенец, черный |
|
| Изображение | Код продукта | Арт. | Описание | Кол-во штук | Применения | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Набор из 170 инструментов в ложементах из пеноматериала ЭВА для ремонта автомобилей | 170 | Автомеханика |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Набор универсальный из 90 инструмента в ложементах из пеноматериала ЭВА | 90 | Для универсальных работ |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Набор универсальный из 144 инструмента в ложементах из пеноматериала ЭВА | 151 | Для универсальных работ |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Набор из 273 инструментов в ложементах из пеноматериала ЭВА | 273 | Автомеханика |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Набор из 106 инструментов для обслуживания велосипедов | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Набор универсальный из 214 инструментов в ложементах из пеноматериала ЭВА | 214 | Для универсальных работ |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Набор из 215 инструментов в ложементах из пеноматериала ЭВА | 215 | Для универсальных работ |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Набор из 66 инструментов в ложементах из пеноматериала ЭВА | 66 | Электротехника |
|
| Изображение | Код продукта | Арт. | Описание | Кол-во штук | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Набор из 81 инструмента для гибридных и электрических транспортных средств | 81 |
|
| Изображение | Код продукта | Арт. | Описание | Кол-во штук | Применения | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Набор из 98 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика для обслуживания промышленного оборудования | 98 | Промышленное обслуживание |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Набор из 152 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика для обслуживания промышленного оборудования | 152 | Промышленное обслуживание |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Набор из 144 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика для обслуживания промышленного оборудования | 140 | Промышленное обслуживание |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Набор из 99 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика для ремонта автомобилей | 99 | Автомеханика |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Набор из 102 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика для ремонта автомобилей | 102 | Автомеханика |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Набор из 153 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика для ремонта автомобилей | 153 | Автомеханика |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Набор универсальный из 104 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика | 104 | Для универсальных работ |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Набор универсальный из 146 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика | 146 | Для универсальных работ |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Набор из 197 инструментов в термоформованных ложементах из АБС-пластика | 197 | Для универсальных работ |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Набор из 161 инструмента в термоформованных ложементах из АБС-пластика | 161 | Для универсальных работ |
|
| Изображение | Совместимость с ящиком | Код продукта | Арт. | Описание | Кол-во штук | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Ложемент из пеноматериала с комбинированными ключами | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Ложемент из пеноматериала с комбинированными ключами | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Ложемент из пеноматериала с комбинированными ключами | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Ложемент из пеноматериала с комбинированными ключами | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | подложка из мягкого пенопласта с набором инструментов | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Мягкий лоток из пеноматериала EVA для рожковых двусторонних ключей, изогнутых двухсторонних гаечных ключей и гаечных ключей с г-образными шестигранными ключами | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Набор инструмента из шестигранных ключей с дюймовыми размерами в ложементе из пеноматериала ЭВА | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | мягкий термоформованный лоток с набором инструментов | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Мягкий лоток из пеноматериала EVA с набором инструментов | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Ложемент из вспененного материала под изолированные инструменты для электротехнических работ, 1000 В | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | подложка из мягкого пенопласта с набором инструментов | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Мягкий ложемент из пеноматериала ЭВА Т-образные гаечные ключи с тремя шестигранными торцевыми концами и торцевые ключи с шестигранным гнездом | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Термоформованное изделие мягкое M67 пустое | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | мягкий термоформованный контейнер с набором инструментов | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Ложемент из пеноматериала с шарнирными ключами, плоскогубцами и измерительными инструментами | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | подложка из мягкого пенопласта с набором инструментов | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | подложка из мягкого пенопласта с набором инструментов | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Ложемент из вспененного материала под изолированные инструменты для электротехнических работ, 1000 В | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Мягкий лоток из пеноматериала EVA для электротехники изолированный 1000В | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Термоформованное изделие мягкое M112 пустое | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Ложемент из пеноматериала ЭВА с головками 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | мягкий лоток из пеноматериала ЭВА с пневматической отверткой 1/2" и машинными рукавами | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Мягкий лоток из пеноматериала EVA с шестигранными головками 1/2" | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | подложка из мягкого пенопласта с набором инструментов | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Ложемент из пеноматериала ЭВА с головками и принадлежностями на квадрат 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Ложемент из пеноматериала ЭВА с головками и принадлежностями на квадрат 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Ложемент из вспененного материала с головками 1/2" и фурнитурой | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Ложемент из мягкого пеноматериала с набором плоскогубцев и кусачек | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Ложемент из мягкого пеноматериала с набором плоскогубцев и кусачек | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Ложемент из пеноматериала с плоскогубцами и кусачками с рукоятками из двойного материала | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Ложемент из пеноматериала с плоскогубцами и кусачками | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | мягкий термоформованный лоток с набором инструментов | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Вспененный полиэтиленовый ложемент под изолированные инструменты для электротехнических работ, 1000 В | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Вспененный полиэтиленовый ложемент под изолированные инструменты для электротехнических работ, 1000 В | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Ложемент из пеноматериала ЭВА с отвертками со стальными вставками в рукоятке | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Термоформованное изделие мягкое M174 пустое | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Термоформованное изделие мягкое M201 пустое | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Ложемент из пеноматериала с отвертками Beta Easy под профили Phillips®, Torx® и прямой шлиц | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Ложемент из пеноматериала с отвертками Beta Evox под прямой шлиц | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Ложемент из пеноматериала с отвертками Beta Evox под профиль Phillips® | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Термоформованное изделие мягкое M215 пустое | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Ложемент из пеноматериала с отвертками Beta Evox под профиль Phillips® и прямой шлиц | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Ложемент из вспененного этиленвинилацетата с инструментами с изоляцией на 1000 В для техобслуживания электрооборудования | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Мягкий лоток из пеноматериала ЭВА для ударных инструментов, напильников, инструментов резки и измерения | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | подложка из мягкого пенопласта с набором инструментов | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Набор инструмента в мягком лотке из термоформованного материала | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Термоформованное изделие мягкое M264 пустое | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Ложемент из пеноматериала с напильниками и режущим инструментом | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Ложемент из пеноматериала с напильниками и режущим инструментом | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Мягкий лоток из пеноматериала ЭВА с измерительными инструментами | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Ложемент из мягкого пеноматериала с набором инструментов | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Мягкий лоток из пеноматериала EVA с инструментами для резки и измерений | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Ложемент из вспененного ЭВАпласта, инструмент для ремонта велосипеда | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Ложемент из вспененного ЭВАпласта, инструмент для ремонта велосипеда | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Ложемент из вспененного ЭВАпласта, инструмент для ремонта велосипеда | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Ложемент из пеноматериала ЭВА |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Ложемент из пеноматериала ЭВА на 4 отделения |
|
| Изображение | Совместимость с ящиком | Код продукта | Арт. | Описание | Кол-во штук | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Ложемент жесткий термоформованный с комбинированными ключами | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Термоформованное изделие T10 пустое | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Ложемент жесткий термоформованный с комбинированными ключами | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Ложемент жесткий термоформованный с комбинированными ключами | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Жесткие термоформованные ложементы из АБС-пластика, комбинированные ключи, г-образные шестигранными ключами из нержавеющей стали | 16 |
|
|
