| Id | Bild | Produktname | Art. | Beschreibung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019460801 | Cylinder Cap |
|
|||
| 2 | 019460802 | Rubber Bottom |
|
|||
| 3 | 019460803 | Air Cylinder Body |
|
|||
| 4 | 019460804 | O-Ring |
|
|||
| 5 | 019460805 | Gommino paracolpi |
|
|||
| 6 | 019460806 | Washer |
|
|||
| 7 | 019460807 | Air Piston |
|
|||
| 8 | 019460808 | O-Ring |
|
|||
| 9 | 019460809 | O-Ring (2 pz.) |
|
|||
| 10 | 019460810 | O-Ring |
|
|||
| 12 | 019460812 | O-Ring |
|
|||
| 13 | 019460813 | Tube |
|
|||
| 14 | 019460814 | Rod |
|
|||
| 15 | 019460815 | Stem Nut |
|
|||
| 16 | 019460816 | Oil seal |
|
|||
| 17I | 019460817 | O-Ring (from sn 00900-01099) |
|
|||
| 18 | 019460818 | O-Ring |
|
|||
| 19 | 019460819 | Stem |
|
|||
| 20 | 019460820 | Muffler |
|
|||
| 21 | 019460821 | Pad |
|
|||
| 22 | 019460822 | O-Ring (4 pcs.) |
|
|||
| 23 | 019460823 | Cage (4 pcs.) |
|
|||
| 24 | 019460824 | Spring |
|
|||
| 25 | 019460825 | Valve |
|
|||
| 26 | 019460826 | Valve Cap |
|
|||
| 27 | 019460827 | Retaining Ring |
|
|||
| 28 | 019460828 | Pistone della valvola |
|
|||
| 29 | 019460829 | Corpo dell'impugnatura |
|
|||
| 30 | 019460830 | O-Ring |
|
|||
| 31 | 019460831 | Guida valvola |
|
|||
| 32 | 019460832 | Testa valvola |
|
|||
| 33 | 019460833 | Grilletto |
|
|||
| 34 | 019460834 | Perno della molla |
|
|||
| 35 | 019460835 | O-Ring |
|
|||
| 36 | 019460836 | O-Ring |
|
|||
| 37 | 019460837 | Nosepiece 4.8 mm |
|
|||
| 37-1 | 019460870 | Nosepiece 4 mm |
|
|||
| 37-2 | 019460871 | Nosepiece 3.2 mm |
|
|||
| 37-3 | 019460872 | Nosepiece 2.4 mm |
|
|||
| 38 | 019460838 | Frame Head |
|
|||
| 39 | 019460839 | Jaw Housing |
|
|||
| 40 | 019460840 | Jaw (3 pcs.) |
|
|||
| 41 | 019460841 | Jaw Pusher and tube (until sn 00900-01099) |
|
|||
| 41I | 019460874 | Jaw pusher (from sn 00900-01099) |
|
|||
| 42 | 019460842 | Jaw Housing Coupler |
|
|||
| 43 | 019460843 | Spring |
|
|||
| 44 | 019460844 | O-Ring (until sn 00900-01099) |
|
|||
| 44I | 019460875 | O-ring (from sn 00900-01099) |
|
|||
| 45 | 019460845 | Case Washer |
|
|||
| 46 | 019460846 | Case Lock Nut |
|
|||
| 47 | 019460847 | Seal |
|
|||
| 48 | 019460848 | O-Ring |
|
|||
| 49 | 019460849 | Guarnzione |
|
|||
| 50 | 019460850 | Hexagon Socket Screw |
|
|||
| 51 | 019460851 | Hook |
|
|||
| 52 | 019460852 | O-Ring (until sn 00900-01099) |
|
|||
| 53 | 019460853 | Oil Cylinder Body |
|
|||
| 54 | 019460854 | Piston Rod (until sn 00900-01099) |
|
|||
| 54I | 019460876 | Piston (from sn 00900-01099) |
|
|||
| 55I | 019460877 | Piston rear axle (from sn 00900-01099) |
|
|||
| 56 | 019460855 | Spring |
|
|||
| 57 | 019460856 | Blue Seal |
|
|||
| 58 | 019460857 | Rotary Valve (until sn 00900-01099) |
|
|||
| 58I | 019460878 | Frame cap (from sn 00900-01099) |
|
|||
| 59 | 019460858 | Spent Mandrel Bottle |
|
|||
| 60 | 019460859 | O-Ring |
|
|||
| 61 | 019460860 | Tappo |
|
|||
| 61-1 | 019460861 | Silenziatore |
|
|||
| 62 | 019460862 | Spanner |
|
|||
| 63 | 019460863 | Spanner Gauge |
|
|||
| 64 | 019460864 | Oil Can |
|
|||
| 65 | 019460865 | Attacco aria |
|
|||
| 66 | 019460866 | O-Ring (4 pcs.) |
|
|||
| 67 | 019460867 | O-Ring |
|
|||
| 68 | 019460868 | Protezione Tappo |
|
|||
| 69 | 019460869 | O-Ring (2 pcs.) |
|

IT