CAPACIDAD
6 cajones espaciosos, 588x367 mm. Posibilidad de insertar hasta 4 bandejas termoformadas de espuma EVA suave o ABS rígido en cada cajón.
ROBUSTEZ
La estructura soporta grandes cargas de peso sin deformarse.
DISEÑO INCONFUNDIBLE
Gracias a su diseño único, se puede crear un entorno de trabajo moderno.
Peso: 105 kg
| Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
|
088880353 | VP3 | Termoformados rígidos con bandejas para piezas pequeñas, para todos los modelos de cajoneras fijas y móviles y trolleys |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000115 | C59 PL/C | C59 PL/C-mesa de trabajo para c59 |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 0024004959 | 2400 RSC24/RC290-O | CAJONES COMPLETOS RSC24 H290 NARANJA RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | MONTANTES LATERALES DERECHOS ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000163 | C59 SL/C | BAJOPLATO 609 MM C59 C SL |
|
||
| 11 | 059000019 | C59 CS O | CÓMODA DE 6 CAJONES ENDURANCE NARANJA CS-O |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | C59 PL/A-B-mesa de trabajo para c59 |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004963 | 2400 RSC24/RC290-A | CAJONES COMPL.RSC24 H290 ANTRACITA RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | MONTANTES LATERALES DERECHOS ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | SUBPLACA CHAPA 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000039 | C59 CS A | CÓMODA 6 CAJONES ENDURANCE ANTHRAC.CS-A |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Surtido de 170 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 170 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Surtido de 90 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 90 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Surtido de 144 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 151 | Usos universales |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Surtido de 273 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 273 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Surtido de 215 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 215 | Usos universales |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Surtido de 66 herramientas para electrotecnia en termoformados de espuma | 66 | Electrotecnia |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Surtido de 98 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 98 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Surtido de 152 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 152 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Surtido de 99 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 99 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Surtido de 102 herramientas para reparación de autovehículos en termoformados rígidos | 102 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Surtido de 153 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 153 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Surtido de 104 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 104 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Surtido de 146 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 146 | Usos universales |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Surtido de 197 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 197 | Usos universales |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Surtido de 161 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 161 | Usos universales |
|

IT







