Selecciona una sucursal para ver el catálogo dedicado y los servicios locales
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecciona una sucursal para ver el catálogo dedicado y los servicios locales
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
La cajonera número uno del mercado: perfecta organización de las herramientas de trabajo y un diseño inspirado en el mundo de las carreras.
Amplia gama de configuraciones para adaptar el carro portaherramientas a cada necesidad de trabajo, sistema antivuelco y parte superior de ABS reforzado para soportar mejor las cargas pesadas.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO GARANTIZADA
La posibilidad de personalizar el carro con una amplia gama de accesorios le permite mantener todo lo que necesita ordenado y al alcance de la mano en todo momento:
4 cajones altura 70 mm
1 cajón altura 140 mm
1 altura cajón 280 mm
RESISTENCIA AL DESGASTE
El cuidado diseño y la selección de materiales hacen de la RSC24A/6 una cajonera que puede asistir el trabajo de cualquier profesional a lo largo de los años.
ROBUSTEZ Y PRACTICIDAD
La nueva estructura soporta grandes cargas de peso sin deformarse. La movilidad del carro también mejora gracias al práctico tirador incorporado en la estructura.
PROTECCIÓN GARANTIZADA
Con el sistema antivuelco, la cajonera permanece estable en todo momento, evitando accidentes al abrir varios cajones.
Imprescindible para quienes trabajan con herramientas pesadas o materiales en cantidad, garantizando un entorno más seguro.
Peso: 62 kg
| Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Encimera de madera |
|
|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Panel de herramientas perforado |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Portadocumentos |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | SSC-00XX | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004965 | 2400 RSC24A/RC70-O | 2400 RSC24A/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004968 | 2400 RSC24A/RC140-O | 2400 RSC24A/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004974 | 2400 RSC24A/RC290-O | 2400 RSC24A/RC290-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | SSC-00XX | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004967 | 2400 RSC24A/RC70-R | 2400 RSC24A/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004970 | 2400 RSC24A/RC140-R | 2400 RSC24A/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004976 | 2400 RSC24A/RC290-R | 2400 RSC24A/RC290-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | SSC-00XX | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004966 | 2400 RSC24A/RC70-A | 2400 RSC24A/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004969 | 2400 RSC24A/RC140-A | 2400 RSC24A/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004975 | 2400 RSC24A/RC290-A | 2400 RSC24A/RC290-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Surtido de 170 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 170 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Surtido de 90 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 90 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Surtido de 144 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 151 | Usos universales |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Surtido de 273 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 273 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Surtido de 215 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 215 | Usos universales |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Surtido de 66 herramientas para electrotecnia en termoformados de espuma | 66 | Electrotecnia |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Surtido de 98 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 98 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Surtido de 99 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 99 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Surtido de 102 herramientas para reparación de autovehículos en termoformados rígidos | 102 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Surtido de 153 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 153 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Surtido de 104 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 104 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Surtido de 146 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 146 | Usos universales |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Surtido de 197 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 197 | Usos universales |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Surtido de 161 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 161 | Usos universales |
|

IT








