Selecciona una sucursal para ver el catálogo dedicado y los servicios locales
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecciona una sucursal para ver el catálogo dedicado y los servicios locales
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
La cajonera número uno del mercado: perfecta organización de las herramientas de trabajo y un diseño inspirado en el mundo de las carreras.
Amplia gama de configuraciones para adaptar el carro de herramientas a cada necesidad de trabajo, 7 combinaciones de colores y tablero de ABS reforzado capaz de soportar cargas pesadas.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO GARANTIZADA
La versión con 7 cajones permite tener todas las herramientas ordenadas y al alcance de la mano:
5 cajones altura cajón 70 mm
1 cajón altura 140 mm
1 altura cajón 210 mm
FIABILIDAD
La atención al detalle en el diseño y la cuidada selección de materiales hacen de la RSC24/7 una cajonera móvil fiable, ideal para soportar el trabajo de cualquier profesional a lo largo del tiempo.
MOVILIDAD
Las ruedas de Ø125 mm y el tirador integrado en el bastidor garantizan un manejo fácil y cómodo del carro.
DISEÑO INCONFUNDIBLE
Las líneas inspiradas en las carreras confieren a la RSC24/7 un aspecto único y moderno que puede cambiar la cara del entorno de trabajo, gracias también a la amplia gama de colores.
CARACTERÍSTICAS
Encimera multifuncional con bordes anticaída y 8 huecos para guardar destornilladores de forma práctica.
PERSONALIZABLE
Amplia gama de accesorios para personalizar la cajonera móvil según las necesidades de trabajo específicas.
CERRADURA CENTRALIZADA FRONTAL
Una única cerradura frontal asegura el contenido de todos los cajones.
PORTABOTELLAS LATERAL INTEGRADO
Puede colocarse a ambos lados, permite tener siempre a mano botellas y botes.
BORDES ANTICAÍDA
Los perfiles elevados de la mesa de trabajo garantizan el almacenamiento de piezas pequeñas y herramientas durante su uso.
DISEÑO INCONFUNDIBLE
El diseño ha sido desarrollado por el equipo de I+D de Beta para equilibrar a la perfección estética y funcionalidad.
GRAN CAPACIDAD DE CARGA
Con una capacidad de carga estática de hasta 800 kg, la RSC24/7 garantiza fiabilidad para cargas pesadas y un uso intensivo.
CAJONES PERSONALIZABLES
En cada cajón se pueden introducir hasta 4 bandejas termoformadas de espuma EVA suave o ABS rígido.
MÁXIMA MOVILIDAD Y ESTABILIDAD
Movilidad y estabilidad aseguradas gracias a las ruedas de 125 mm de diámetro, dos fijas y dos giratorias, una de ellas con freno.
Peso: 63 kg
| Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Panel de herramientas perforado |
|
|
|
024004909 | 2400 RSC24/SPC | Soporte para ordenador |
|
|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Encimera de madera |
|
|
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Portadocumentos |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004942 | 2400 RSC24/RC70-G | CAJONES COMPLETOS RSC24 H70 GRIS RC G |
|
||
| 5 | 024004948 | 2400 RSC24/RC140-G | CAJONES COMPLETOS RSC24 H140 GRIS RC G |
|
||
| 6 | 024004954 | 2400 RSC24/RC210-G | RSC24 CAJONES COMPLETOS H210 GRIS RC G |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004944 | 2400 RSC24/RC70-B | CAJONES COMPLETOS RSC24 H70 AZUL RC B |
|
||
| 5 | 024004950 | 2400 RSC24/RC140-B | CAJONES COMPLETOS RSC24 H140 AZUL RC B |
|
||
| 6 | 024004956 | 2400 RSC24/RC210-B | RSC24 CAJONES COMPLETOS H210 AZUL RC B |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Porta-papel gris antracita |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004911 | 2400 RSC24/PL-N | ENCIMERAS ABS NEGRO RSC24/PL-N |
|
||
| 2 | 024004916 | 2400 RSC24/R-FCN | FRONTALES CASS. NEGRO RSC24 R-FCN |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004946 | 2400 RSC24/RC70-N | CAJONES COMPLETOS RSC24 H70 NEGRO RC N |
|
||
| 5 | 024004952 | 2400 RSC24/RC140-N | CAJONES COMPLETOS RSC24 H140 NEGRO RC N |
|
||
| 6 | 024004958 | 2400 RSC24/RC210-N | RSC24 CAJONES COMPLETOS H210 NEGRO RC N |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004906 | 2400 RSC24/PF-N | Porta-frascos para cajoneras RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004904 | 2400 RSC24/PC-N | Porta-papel negro |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Surtido de 170 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 170 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Surtido de 90 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 90 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Surtido de 144 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 151 | Usos universales |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Surtido de 273 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 273 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Surtido de 106 herramientas para reparación de bicicletas | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Surtido de 214 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 214 | Usos universales |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Surtido de 215 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 215 | Usos universales |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Surtido de 66 herramientas para electrotecnia en termoformados de espuma | 66 | Electrotecnia |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Surtido de 85 herramientas para reparación de vehículos híbridos y eléctricos | 81 |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Surtido de 98 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 98 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Surtido de 152 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 152 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Surtido de 144 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 140 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Surtido de 99 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 99 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Surtido de 102 herramientas para reparación de autovehículos en termoformados rígidos | 102 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Surtido de 153 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 153 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Surtido de 104 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 104 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Surtido de 146 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 146 | Usos universales |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Surtido de 197 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 197 | Usos universales |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Surtido de 161 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 161 | Usos universales |
|
| Imagen | Compatibilidad de cajón | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Termoformado de espuma con llaves combinadas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Termoformado de espuma con llaves combinadas | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Termoformado de espuma con llaves combinadas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Termoformado de espuma con llaves combinadas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Termoformado de espuma con llaves combinadas, llaves de estrella acodadas de dos bocas, llaves combinadas de carraca reversible y adaptadores | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | bandeja de espuma de EVA para llaves fijas, llaves dobles curvadas y llaves Allen acodadas con mango | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | Termoformado de espuma con llaves combinadas y llaves Allen acodadas, en pulgadas | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | bandeja termoformada suave con surtido de herramientas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | termoformado suave con surtido de herramientas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | termoformado suave con surtido de herramientas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | Bandeja de espuma de EVA termoformados de espuma con surtido de herramientas. | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | termoformado suave con surtido de herramientas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | termoformado suave con surtido de herramientas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Termoformado de espuma con herramientas aisladas para electrotecnia | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | termoformado suave con surtido de herramientas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Termoformado de espuma con llaves macho acodadas para tornillos Torx®, con mango | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Termoformado de espuma con llaves Allen acodadas con mango, microdestornilladores y alicates para retenes | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | termoformado suave con surtido de herramientas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Bandeja termoformada de espuma de EVA Llaves de mango en T con tres extremos macho hexagonales y llaves de mango en T con hexágono interior | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Termoformado suave M67 vacío | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Termoformado de espuma con llaves en T con tres extremidades Allen | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | termoformado suave con surtido de herramientas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Termoformado de espuma con vasos poligonales articuladas de dos bocas, alicates y herramientas para medir | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | termoformado suave con surtido de herramientas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Termoformado de espuma con vasos hexagonales y accesorios de 1/2" | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Termoformado de espuma con puntas de colores y accesorios de 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Termoformado de espuma con puntas de colores y accesorios de 1/4" | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Termoformado de espuma con puntas de colores y accesorios de 10 mm | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Termoformado de espuma con vasos hexagonales y accesorios de 3/8" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Termoformado de espuma con vasos hexagonales y accesorios de 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Termoformado de espuma con vasos hexagonales y accesorios de 1/2" | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Termoformado de espuma con herramientas aisladas para electrotecnia | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | bandeja de espuma de EVA termoformados de espuma para electrotecnia aislados 1000V | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Termoformado suave M112 vacío | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | Termoformado de espuma con vasos hexagonales y accesorios de 1/2" | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | bandeja de espuma de EVA termoformados de espuma con destornillador neumático de 1/2" y manguitos de máquina | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Bandeja de espuma de EVA blanda con vasos hexagonales de 1/2". | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Termoformado de espuma con cinta métrica y vasos hexagonales de 3/8" y 1/2" | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | Termoformado de espuma con vasos hexagonales y accesorios de 3/4" | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | Termoformado de espuma con vasos de impacto de 3/4" | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Termoformado de espuma con vasos de impacto y accesorios de 1/2" | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Termoformado de espuma con alicates | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Termoformado de espuma con alicates | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Termoformado de espuma con alicates aislados para electrotecnia | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Termoformado de espuma con alicates | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Termoformado de espuma con alicates | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | termoformado suave con surtido de herramientas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | bandeja termoformada suave con surtido de herramientas | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Termoformado de espuma herramientas aisladas para electrotecnia | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Termoformado de espuma herramientas aisladas para electrotecnia | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | Termoformado de espuma con destornilladores planos y Phillips® | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Termoformado suave M174 vacío | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Termoformado suave M201 vacío | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Termoformado de espuma con destornilladores planos, Phillips® y Torx®, BetaEvox | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Termoformado de espuma con destornilladores planos, Beta Evox | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Termoformado de espuma con destornilladores Phillips®, Beta Evox | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Termoformado suave M215 vacío | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Termoformado de espuma con destornilladores planos y Phillips®, Beta Evox | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | Termoformado de espuma con destornilladores aislados para electrotecnia | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Termoformado de espuma con destornilladores aislados para electrotecnia | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Bandeja de EVA blanda para herramientas de percusión, limas, herramientas de corte y medición | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Termoformado de espuma con surtido de herramientas | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | termoformado suave con surtido de herramientas | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Termoformado de espuma con limas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Termoformado de espuma con martillo, mazo y cortafríos | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Termoformado suave M264 vacío | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Termoformado de espuma con limas y herramientas de corte | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Termoformado de espuma con limas y herramientas de corte | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Bandeja de espuma de EVA termoformada con herramientas de medición | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Termoformado de espuma con llave inglesa, cinta métrica y herramientas de corte | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | Termoformado de espuma con herramientas de corte y medición | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Termoformado de espuma con herramientas para reparación de bicicletas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Termoformado de espuma con herramientas para reparación de bicicletas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Termoformado de espuma con herramientas para reparación de bicicletas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | Termoformado de espuma con bandeja para piezas pequeñas |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | Termoformado de espuma con 4 bandejas para piezas pequeñas |
|
| Imagen | Compatibilidad de cajón | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Termoformado rígido con llaves combinadas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Termoformado T10 vacío | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Termoformado rígido con llaves combinadas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Termoformado rígido con llaves combinadas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Llaves combinadas en ABS termoformadas rígidas, llaves macho acodadas con mango en acero inoxidable | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | Termoformado rígido con surtido de herramientas | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | Termoformado rígido con surtido de herramientas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | Termoformado rígido con surtido de herramientas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | termoformados rígidos con surtido de herramientas | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | termoformados rígidos con surtido de herramientas | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240045 | T45 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240046 | T46 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024240048 | T48 | termoformados rígidos con surtido de herramientas | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024240050 | T50 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 11 |
|
|
![]() | ![]() | 024240052 | T52 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240055 | T55 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240059 | T59 | Termoformado rígido con llaves en T, martillos y llave inglesa | 14 |
|
|
![]() | ![]() | 024240063 | T63 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240065 | T65 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024240068 | T68 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024240073 | T73 | Termoformado rígido con surtido de herramientas | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240075 | T75 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240077 | T77 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 10 |
|
|
![]() | ![]() | 024240080 | T80 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024240081 | T81 | termoformado rígido con surtido de herramientas | 29 |
