Selecciona una sucursal para ver el catálogo dedicado y los servicios locales
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecciona una sucursal para ver el catálogo dedicado y los servicios locales
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Perfecta organización de las herramientas gracias a 7 amplios cajones y un compartimento lateral con estante regulable.
Mesa de trabajo de madera multicapas y capacidad de carga de 1.100 kg para hacer frente incluso a los trabajos más duros.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO GARANTIZADA
Los 7 cajones permiten tener todas las herramientas ordenadas y al alcance de la mano:
5 cajones altura cajón 70 mm
1 cajón altura 140 mm
1 altura cajón 210 mm
RESISTENCIA AL DESGASTE
El cuidado diseño y la selección de materiales hacen de la RSC24L/7 una cajonera que puede asistir el trabajo de cualquier profesional a lo largo de los años.
PRACTICIDAD
Las ruedas de Ø125 mm y el tirador integrado en el bastidor permiten desplazar el carro con facilidad y comodidad.
SUPERFICIE DE TRABAJO PROFESIONAL
Mesa de madera multicapa con provisión para tornillo de banco (1599F/100-1599GI/100), perfecta para soportar incluso el uso más intenso.
CERRADURA CENTRALIZADA FRONTAL
Una única cerradura frontal asegura el contenido de todos los cajones.
CAJONES PERSONALIZABLES
Los cajones pueden alojar numerosos módulos de herramientas, disponibles en versiones de EVA blanda o ABS rígido.
VERSATILIDAD
Compartimento lateral con un práctico estante regulable en altura, ideal para adaptarse a las diferentes necesidades de organización y almacenamiento.
ORGANIZACIÓN PERFECTA
Equipada con un portafrascos doble en la parte trasera y un portafrascos lateral para tener botellas y botes siempre a mano.
CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA
La estructura reforzada y los materiales duraderos permiten que la cajonera soporte 1.100 kg sin comprometer su funcionalidad.
Peso: 80 kg
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004923 | 2400 RSC24L/R-PLA | 2400 RSC24L/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024002908 | C24SL R/T | C24SL R/T-LOWER CARPETS FOR C24SL |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004923 | 2400 RSC24L/R-PLA | 2400 RSC24L/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024002908 | C24SL R/T | C24SL R/T-LOWER CARPETS FOR C24SL |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Imagen | Nombre del producto | Art. | Descripción | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004923 | 2400 RSC24L/R-PLA | 2400 RSC24L/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024002908 | C24SL R/T | C24SL R/T-LOWER CARPETS FOR C24SL |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Surtido de 170 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 170 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Surtido de 90 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 90 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Surtido de 144 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 151 | Usos universales |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Surtido de 273 herramientas para reparación de vehículos en termoformados de espuma | 273 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Surtido de 214 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 214 | Usos universales |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Surtido de 215 herramientas para uso universal en termoformados de espuma | 215 | Usos universales |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Surtido de 66 herramientas para electrotecnia en termoformados de espuma | 66 | Electrotecnia |
|
| Imagen | Código de producto | Art. | Descripción | Núm. piezas | Aplicaciones | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Surtido de 98 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 98 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Surtido de 152 herramientas para mantenimiento industria en termoformados rígidos | 152 | Mantenimiento industrial |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Surtido de 99 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 99 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Surtido de 102 herramientas para reparación de autovehículos en termoformados rígidos | 102 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Surtido de 153 herramientas para reparación de vehículos en termoformados rígidos | 153 | Reparación de autovehículos |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Surtido de 104 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 104 | Usos universales |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Surtido de 146 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 146 | Usos universales |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Surtido de 197 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 197 | Usos universales |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Surtido de 161 herramientas para uso universal en termoformados rígidos | 161 | Usos universales |
|

IT









