МОБИЛЬНОСТЬ
Оснащенная 4 прочными поворотными колесиками, тумба может быть удобно перемещена с одного рабочего места на другое.
МНОЖЕСТВО ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
5 вместительных ящиков, идеально подходящих для размещения широкого спектра термоформованных изделий.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря тщательному подбору материалов и скрупулезному вниманию к деталям эта тумба выделяется как уникальное изделие.
Вес: 58 kg
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Количество | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050001906 | RSC50 R/PL | СТОЛЕШНИЦА ИЗ АБС МОБИЛЬНЫЕ ЯЩИКИ RSC50 |
|
||
| 2 | 050001907 | RSC50 R/FC7046 | ФАСАДЫ ДЛЯ ЯЩИКОВ RSC50 СЕРЫЙ 7046 |
|
||
| 3 | 0500020XX | RSC50 SR/C XX | ЗАМОК ДЛЯ ЧЕРДАКА РУЧКИ.ARMAD RSC50 SR/C XX |
|
||
| 4 | 050001908 | RSC50 RC/H70 | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC50 H70 АНТРАЦИТ |
|
||
| 5 | 050001909 | RSC50 RC/H280L | ПОЛНЫЕ ЯЩИКИ RSC50 H140 АНТРАЦИТ |
|
||
| 6 | 050001911 | RSC50 RC/H140L | ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЯЩИКОВ ЛОГОТИП RSC50 H280 АНТРАК |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 055001052 | C55 R/G | Колеса SPIN C55 ø 100 |
|
||
| 9 | 055001051 | C55 R/GF | Вращающиеся колеса с тормозом C55 ø 100 |
|
||
| 10 | 050001905 | RSC50 R/CME | ПАРЫ ВЫДВИЖНЫХ РУЧЕК ДЛЯ ЯЩИКОВ RSC50 |
|
||
| 11 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 12 | 050001917 | RSC50 R/PFP | ЗАДНИЕ ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛИ ТУМБЫ RSC50 |
|

IT