Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
CAPACITÉ
6 tiroirs spacieux, 588x367 mm. Possibilité d'insérer jusqu'à 4 plateaux thermoformés souples en EVA ou rigides en ABS dans chaque tiroir.
ROBUSTESSE
La structure est capable de supporter des charges importantes sans se déformer.
DESIGN INCOMPARABLE
Son design unique permet de créer un environnement de travail moderne.
Poids : 105 kg
| Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
|
088880353 | VP3 | Modules thermoformés en ABS avec bacs de rangement pour tous les modèles de coffres à outils, servantes mobiles et chariots |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000115 | C59 PL/C | C59 PL/C-plans de travail pour C59 |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 0024004959 | 2400 RSC24/RC290-O | TIROIRS COMPLETS RSC24 H290 ORANGE RC O |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | MONTANTS DROITS ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000163 | C59 SL/C | DESSOUS DE PLAT 609 MM C59 C SL |
|
||
| 11 | 059000019 | C59 CS O | COMMODES 6 TIROIRS ENDURANCE ORANGE CS-O |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porte flacon pour servante mobile RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059000120 | C59 PL/A B | C59 PL/A-B-plans de travail pour C59 |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004963 | 2400 RSC24/RC290-A | TIROIRS COMPL.RSC24 H290 ANTHRACITE RC A |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 059000131 | C59 ML/A C-OA | MONTANTS DROITS ENDURANC.ML/A-C O/A |
|
||
| 10 | 059000161 | C59 SL/A | SOUS-PLAQUES TÔLE 1109 MM C59 A SL |
|
||
| 11 | 059000039 | C59 CS A | COMMODE 6 TIROIRS ENDURANCE ANTHRAC.CS-A |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porte flacon pour servante mobile RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Composition de 170 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 170 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Composition de 91 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 90 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Composition de 151 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 151 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Composition de 273 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 273 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Composition de 215 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 215 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Composition de 66 outils pour la microtechnique en plateaux mousse compacte | 66 | Microtechnique |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Composition de 98 outils pour la maintenance industrielle en plateaux thermoformés rigides en ABS | 98 | Maintenance industrielle |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Composition de 152 outils pour la maintenance industrielle en plateaux thermoformés rigides en ABS | 152 | Maintenance industrielle |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Composition de 99 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 99 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Composition de 102 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 102 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Composition de 153 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 153 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Composition de 104 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 104 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Composition de 146 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 146 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Composition de 197 outils en plateaux thermoformés rigides en ABS | 197 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Composition de 161 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 161 | Maintenance générale |
|

IT







