Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Design renouvelé et nouvelles fonctionnalités pour le chariot de service Beta le plus complet !
Le chariot de service C50S évolue pour devenir le RSC51: sous ce nouveau nom, il hérite de la servante mobile Best Seller RSC24 le plan de travail haute-résistance multifonctionnel avec 8 trous pour tournevis et la possibilité de monter divers accessoires.
ROBUSTESSE
Plan de travail en ABS renforcé, durable et robuste.
COMMANDER
Equipé de 3 tiroirs de 588x367 mm, montés sur des glissières à billes télescopiques, d'une hauteur tiroir de 70 mm. Dans chaque tiroir, il est possible d'insérer jusqu'à 4 plateaux thermoformés souples en EVA ou rigides en ABS.
ACCESSOIRES
Personnalisable avec des accessoires de haute qualité :
- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Panneau porte-outils perforé 2400 RSC24/PF
- Support-ordinateur 2400 RSC24/SPC
- Tablette pliante 2400 RSC24/MP
- Support de rouleau de papier préperforé 2400 RSC24/PC-A
Ces accessoires sont conçus pour améliorer l'efficacité du chariot et le rendre encore plus fonctionnel.
PRATIQUE ET FONCTIONNEL
Plan de travail robuste avec bords antichute et 8 trous pour tournevis.
SERRURE CENTRALISÉE AVANT
La sécurité et la commodité se rejoignent dans une serrure latérale qui protège le contenu de tous les tiroirs.
CONFORT
Équipé de 2 compartiments latéraux fonctionnels, idéaux pour ranger les bouteilles, les bidons ou d'autres outils fréquemment utilisés.
Poids : 38 kg
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 6 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 7 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 8 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 9 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 10 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 6 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 7 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 8 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 9 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 10 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 6 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 7 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 8 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 9 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 10 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|

IT


