Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Idéal pour les techniciens de maintenance et les spécialistes du changement de pneus à la recherche d'un outil puissant et durable.
Fabriquée en matériau composite, cette visseuse se distingue dans les applications nécessitant rapidité et précision dans les actions de serrage/desserrage.
CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme à double frappe impulsif
- Léger et équilibré pour une manipulation aisée
- Levier de commande pour l'inversion du sens de rotation
- Trois niveaux de puissance différents lors du vissage
- Échappement de l'air par la poignée
FIABILITÉ
Avec un couple maximum de 950 Nm, cette visseuse est capable de s'attaquer à des travaux exigeants, ce qui la rend idéale pour un usage professionnel dans les applications automobiles, industrielles et de maintenance.
LEVIER D'INVERSION ARRIÈRE
Trois niveaux de puissance différents en vissage et un en dévissage.
CADRE DE TRAVAIL
Entraînement carré 1/2" pour des douilles de machines résistantes aux contraintes et performantes.
ERGONOMIE
Manche en composite résistant aux contraintes, facile à nettoyer après utilisation.
TROU DE SORTIE D'AIR
Sortie d'air en bas de la poignée pour ne pas influencer les gestes de l'opérateur.
| Vitesse à vide (tours/min) | 9000 |
| Couple de serrage maximum (Nm) | 950 |
| Capacité vis/écrou CI 8.8 | M22 34 mm |
| Capacité vis/écrou CI 12.9 | M18 27 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation (bar) | 6.2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air (mm) | 10 |
| Consommation d'air moyenne (l/min) | 125 |
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019271161 | Housing C-P01 |
|
|||
| 2 | 019271162 | O-Ring C-P02 |
|
|||
| 3 | 019271163 | Trigger C-P03 |
|
|||
| 4 | 019271164 | Spring Pin C-P04 |
|
|||
| 5 | 019271165 | Muffler Filter C-P05 |
|
|||
| 6 | 019271166 | Spring Pin C-P06 |
|
|||
| 7 | 019271167 | Oil Seal C-P07 |
|
|||
| 8 | 019271168 | Pin Valve Rod C-P08 |
|
|||
| 9 | 019271169 | Cone Spring C-P09 |
|
|||
| 10 | 019271170 | O-Ring C-P10 |
|
|||
| 11 | 019271171 | Exhaust Deflector C-P11 |
|
|||
| 12 | 019271172 | Air Inlet C-P12 |
|
|||
| 13 | 019271173 | Packing C-P13 |
|
|||
| 14 | 019271174 | Air inlet valve C-P14 |
|
|||
| 15 | 019271175 | Spring Pin C-P15 |
|
|||
| 16 | 019271176 | Steel Ball C-P16 |
|
|||
| 17 | 019271177 | O-Ring C-P17 |
|
|||
| 18 | 019271178 | O-Ring C-P18 |
|
|||
| 19 | 019271179 | Cover C-P19 |
|
|||
| 20 | 019271180 | Screw C-P20 |
|
|||
| 21 | 019271181 | Packing C-P21 |
|
|||
| 22 | 019271182 | E-ring C-P22 |
|
|||
| 23 | 019271183 | Ball Bearing C-P23 |
|
|||
| 24 | 019271184 | Rear Plate C-P24 |
|
|||
| 25 | 019271185 | Rotor C-P25 |
|
|||
| 26 | 019271186 | Blade C-P26 |
|
|||
| 27 | 019271187 | Cylinder C-P27 |
|
|||
| 28 | 019271188 | Pin C-P28 |
|
|||
| 29 | 019271189 | Front Plate C-P29 |
|
|||
| 30 | 019271190 | Ball Bearing C-P30 |
|
|||
| 31 | 019271191 | Hammer Cage C-P31 |
|
|||
| 32 | 019271192 | Hammer C-P32 |
|
|||
| 33 | 019271193 | Hammer Pin C-P33 |
|
|||
| 34 | 019271194 | Anvil C-P34 |
|
|||
| 35 | 019271195 | O-Ring C-P35 |
|
|||
| 36 | 019271196 | Anvil Collar C-P36 |
|
|||
| 37 | 019271197 | Bushing C-P37 |
|
|||
| 38 | 019271198 | Front Casing C-P38 |
|
|||
| 39 | 019271199 | Oil Drop C-P39 |
|
|||
| 40 | 019271200 | Screw C-P40 |
|
|||
| 41 | 019271201 | Reverse Lever C-P41 |
|

IT