Nom du produit | Art. | L1 mm | L mm | Ø mm |
Quantités |
---|---|---|---|---|---|
004150310 | 415CO 1,0 | 12 | 34 | 1,00 | |
004150312 | 415CO 1,50 | 18 | 40 | 1,50 | |
004150314 | 415CO 2,00 | 24 | 49 | 2,00 | |
004150316 | 415CO 2,50 | 30 | 57 | 2,50 | |
004150320 | 415CO 3,00 | 33 | 61 | 3,00 | |
004150322 | 415CO 3,50 | 39 | 70 | 3,50 | |
004150324 | 415CO 4,00 | 43 | 75 | 4,00 | |
004150326 | 415CO 4,50 | 47 | 80 | 4,50 | |
004150328 | 415CO 5,00 | 52 | 86 | 5,00 | |
004150330 | 415CO 5,50 | 57 | 93 | 5,50 | |
004150332 | 415CO 6,00 | 57 | 93 | 6,00 | |
004150334 | 415CO 6,50 | 63 | 101 | 6,50 | |
004150336 | 415CO 7,00 | 69 | 109 | 7,00 | |
004150338 | 415CO 7,50 | 69 | 109 | 7,50 | |
004150340 | 415CO 8,00 | 75 | 117 | 8,00 | |
004150342 | 415CO 8,50 | 75 | 117 | 8,50 | |
004150344 | 415CO 9,00 | 81 | 125 | 9,00 | |
004150346 | 415CO 9,50 | 81 | 125 | 9,50 | |
004150348 | 415CO 10,00 | 87 | 133 | 10,00 | |
004150350 | 415CO 10,50 | 87 | 133 | 10,50 | |
004150352 | 415CO 11,00 | 94 | 142 | 11,00 | |
004150354 | 415CO 11,50 | 94 | 142 | 11,50 | |
004150356 | 415CO 12,00 | 101 | 151 | 12,00 | |
004150358 | 415CO 12,50 | 101 | 151 | 12,50 | |
004150360 | 415CO 13,00 | 101 | 151 | 13,00 | |
Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantités |
---|---|---|---|---|
004150421 | 415CO/SP19 |
Foret taillé, en acier HSS-CO 5 %, rectifié poli Ø 1÷10 x 0,5 mm |