Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
La servante numéro un du marché : une organisation parfaite des outils de travail et un design inspiré du monde de la course automobile.
Large choix de configurations pour adapter le chariot porte-outils à toutes les exigences de travail, système anti-basculement et plan ABS renforcé pour mieux supporter les charges lourdes.
ORGANISATION DU TRAVAIL GARANTIE
La possibilité de personnaliser le chariot avec une large gamme d'accessoires vous permet de garder tout ce dont vous avez besoin bien rangé et à portée de main à tout moment :
4 tiroirs hauteur tiroir 70 mm
1 tiroir hauteur 140 mm
1 tiroir hauteur tiroir 280 mm
RÉSISTANCE À L'USURE
Une conception soignée et une sélection de matériaux font de la RSC24A/6 une servante qui peut assister le travail de tout professionnel au fil des années.
ROBUSTESSE ET PRATICITÉ
La nouvelle structure résiste à des charges importantes sans se déformer. La mobilité du chariot est également améliorée par la poignée pratique incorporée dans la structure.
PROTECTION GARANTIE
Grâce au système anti-basculement, la servante reste stable à tout moment, ce qui évite les accidents lors de l'ouverture de plusieurs tiroirs.
Un must pour tous ceux qui travaillent avec des outils lourds ou des matériaux en quantité, garantissant un environnement plus sûr.
Poids : 62 kg
| Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | plan de travail en bois |
|
|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | panneau porte-outils perforé avec supports |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Porte document |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004965 | 2400 RSC24A/RC70-O | 2400 RSC24A/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004968 | 2400 RSC24A/RC140-O | 2400 RSC24A/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004974 | 2400 RSC24A/RC290-O | 2400 RSC24A/RC290-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porte flacon pour servante mobile RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004967 | 2400 RSC24A/RC70-R | 2400 RSC24A/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004970 | 2400 RSC24A/RC140-R | 2400 RSC24A/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004976 | 2400 RSC24A/RC290-R | 2400 RSC24A/RC290-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porte flacon pour servante mobile RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004966 | 2400 RSC24A/RC70-A | 2400 RSC24A/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004969 | 2400 RSC24A/RC140-A | 2400 RSC24A/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004975 | 2400 RSC24A/RC290-A | 2400 RSC24A/RC290-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002989 | C24SA R/CG-NEW19 | C24SA R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | Porte flacon pour servante mobile RSC24 |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | Support de rouleau de papier anthracite |
|
|
| 14 | 024002957 | C24SA R/DAC | C24SA R/DAC-DRAWER BLOCKING DEVICES |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Composition de 170 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 170 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Composition de 91 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 90 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Composition de 151 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 151 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Composition de 273 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 273 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Composition de 215 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 215 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Composition de 66 outils pour la microtechnique en plateaux mousse compacte | 66 | Microtechnique |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Composition de 98 outils pour la maintenance industrielle en plateaux thermoformés rigides en ABS | 98 | Maintenance industrielle |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Composition de 99 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 99 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Composition de 102 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 102 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Composition de 153 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 153 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Composition de 104 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 104 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Composition de 146 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 146 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Composition de 197 outils en plateaux thermoformés rigides en ABS | 197 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Composition de 161 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 161 | Maintenance générale |
|

IT








