Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Sélectionnez une succursale pour afficher le catalogue dédié et les services locaux
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Organisation parfaite des outils grâce à 7 tiroirs spacieux et une armoire de rangement latérale.
Plan de travail en bois contraplaqué et capacité de charge de 1 100 kg pour faire face aux travaux les plus difficiles.
ORGANISATION DU TRAVAIL GARANTIE
Les 7 tiroirs permettent de ranger tous les outils et de les avoir à portée de main :
5 tiroirs hauteur tiroirs 70 mm
1 tiroir hauteur tiroir 140 mm
1 tiroir hauteur tiroir 210 mm
RÉSISTANCE À L'USURE
La conception soignée et la sélection des matériaux font du RSC24L-CAB un meuble à tiroirs qui accompagnera le travail de tous les professionnels au fil des ans.
PRATIQUE
Les roues de Ø125 mm et la poignée intégrée au cadre assurent un déplacement aisé et pratique du chariot.
PLAN DE TRAVAIL PROFESSIONNEL
Plan de travail en bois multicouche avec étau (1599F/100-1599GI/100), parfait pour faire face aux utilisations les plus intenses.
SERRURE CENTRALISÉE AVANT
Une seule serrure frontale sécurise le contenu de tous les tiroirs.
TIROIRS PERSONNALISABLES
Les tiroirs peuvent accueillir de nombreux modules porte-outils, disponibles en version EVA souple ou ABS rigide.
VERSATILITÉ
Armoire de rangement latérale avec porte pliante et plateau, idéale pour s'adapter aux différents besoins d'organisation et de rangement.
UNE ORGANISATION PARFAITE
Équipée d'un double porte-flacon à l'arrière et d'un porte-flacon latéral pour garder bouteilles et bidons toujours à portée de main.
CAPACITÉ DE CHARGE STATIQUE
La structure renforcée et les matériaux durables permettent à la servante de supporter 1 100 kg sans compromettre la fonctionnalité.
Poids : 82 kg
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004931 | 2400 RSC24CAB/R-AO | 2400 RSC24CAB/R-AO-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004932 | 2400 RSC24CAB/R-AR | 2400 RSC24CAB/R-AR-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004927 | 2400 RSC24CAB/R-PLA | 2400 RSC24CAB/R-PLA-LATERAL WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 024002949 | 2S/C24SL/CAB | 2S/C24SL/CAB-PAIR OF LOCKS FOR C24SL |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004933 | 2400 RSC24CAB/R-AA | 2400 RSC24CAB/R-AA-SIDE DOOR |
|
||
| 12 | 024004924 | 2400 RSC24L/R-PFL | 2400 RSC24L/R-PFL-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 13 | 033000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 14 | 024004925 | 2400 RSC24L/R-PFP | 2400 RSC24L/R-PFP-BOTTLE HOLDER |
|
||
| 15 | 024002950 | C24SL R/PLL | C24SL R/PLL-WOOD WORKTOP FOR C24SL |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Composition de 170 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 170 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Composition de 91 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 90 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Composition de 151 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 151 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Composition de 273 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 273 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Composition de 214 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 214 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Composition de 215 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 215 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Composition de 66 outils pour la microtechnique en plateaux mousse compacte | 66 | Microtechnique |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Composition de 98 outils pour la maintenance industrielle en plateaux thermoformés rigides en ABS | 98 | Maintenance industrielle |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Composition de 152 outils pour la maintenance industrielle en plateaux thermoformés rigides en ABS | 152 | Maintenance industrielle |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Composition de 99 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 99 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Composition de 102 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 102 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Composition de 153 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 153 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Composition de 104 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 104 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Composition de 146 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 146 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Composition de 197 outils en plateaux thermoformés rigides en ABS | 197 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Composition de 161 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 161 | Maintenance générale |
|

IT









