Poids : 59 kg
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000525 | C39 PL | C39 PL-plans de travail abs C39 |
|
||
| 2 | 0390010XX | C39 SR/C XX | SERRURES À TIROIR C39 SR/C XX |
|
||
| 3 | 039000528 | C39 MAN | C39 MAN-poignee aluminium tiroir C39 |
|
||
| 4 | 024990220 | 2499 CG/C | 2499 CG/C-paire de glissiere p. servante |
|
||
| 5 | 039000501 | C39 CS/O70 | C39 CS/O70-tiroir pour C39 orange |
|
||
| 6 | 039000502 | C39 CS/O140 | C39 CS/O140-tiroir pour C39 orange |
|
||
| 7 | 039000504 | C39 CS/O280 | C39 CS/O280-tiroir pour C39 orange |
|
||
| 8 | 050000103 | C50-C39 RP | 5000 RP-roues fixes p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 9 | 050000102 | C50-C39 RA | 5000 RA-roues pivot. p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 10 | 050000101 | C50-C39 RAF | 5000 RAF-roues+frein p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 11 | 032000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 12 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 13 | 039000527 | C39 PFP | C39 PFP-porte-flacons C39 |
|
||
| 14 | 039000526 | C39 PFL | C39 PFL-porte-flacons C39 |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000525 | C39 PL | C39 PL-plans de travail abs C39 |
|
||
| 2 | 0390010XX | C39 SR/C XX | SERRURES À TIROIR C39 SR/C XX |
|
||
| 3 | 039000528 | C39 MAN | C39 MAN-poignee aluminium tiroir C39 |
|
||
| 4 | 024990220 | 2499 CG/C | 2499 CG/C-paire de glissiere p. servante |
|
||
| 5 | 039000511 | C39 CS/G70 | C39 CS/G70-tiroir pour C39 grey |
|
||
| 6 | 039000512 | C39 CS/G140 | C39 CS/G140-tiroir pour C39 grey |
|
||
| 7 | 039000514 | C39 CS/G280 | C39 CS/G280-tiroir pour C39 grey |
|
||
| 8 | 050000103 | C50-C39 RP | 5000 RP-roues fixes p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 9 | 050000102 | C50-C39 RA | 5000 RA-roues pivot. p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 10 | 050000101 | C50-C39 RAF | 5000 RAF-roues+frein p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 11 | 032000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 12 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 13 | 039000527 | C39 PFP | C39 PFP-porte-flacons C39 |
|
||
| 14 | 039000526 | C39 PFL | C39 PFL-porte-flacons C39 |
|
| Id | Image | Nom du produit | Art. | Description | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 039000525 | C39 PL | C39 PL-plans de travail abs C39 |
|
||
| 2 | 0390010XX | C39 SR/C XX | SERRURES À TIROIR C39 SR/C XX |
|
||
| 3 | 039000528 | C39 MAN | C39 MAN-poignee aluminium tiroir C39 |
|
||
| 4 | 024990220 | 2499 CG/C | 2499 CG/C-paire de glissiere p. servante |
|
||
| 5 | 039000521 | C39 CS/R70 | C39 CS/R70-tiroir pour C39 red |
|
||
| 6 | 039000522 | C39 CS/R140 | C39 CS/R140-tiroir pour C39 red |
|
||
| 7 | 039000524 | C39 CS/R280 | C39 CS/R280-tiroir pour C39 red |
|
||
| 8 | 050000103 | C50-C39 RP | 5000 RP-roues fixes p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 9 | 050000102 | C50-C39 RA | 5000 RA-roues pivot. p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 10 | 050000101 | C50-C39 RAF | 5000 RAF-roues+frein p. C50-C32-C32L-C34 |
|
||
| 11 | 032000502 | 3200 PR | 3200 PR-PAPER ROLL HOLDERS c39 |
|
||
| 12 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 13 | 039000527 | C39 PFP | C39 PFP-porte-flacons C39 |
|
||
| 14 | 039000526 | C39 PFL | C39 PFL-porte-flacons C39 |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Composition de 170 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 170 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Composition de 91 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 90 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Composition de 151 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 151 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | Composition de 273 outils pour la réparation automobile en plateaux mousse compacte | 273 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | Composition de 215 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte | 215 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | Composition de 66 outils pour la microtechnique en plateaux mousse compacte | 66 | Microtechnique |
|
| Image | Code produit | Art. | Description | Nb. pièces | Applications | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Composition de 98 outils pour la maintenance industrielle en plateaux thermoformés rigides en ABS | 98 | Maintenance industrielle |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Composition de 99 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 99 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Composition de 102 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 102 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Composition de 153 outils pour la réparation automobile en plateaux thermoformés rigides en ABS | 153 | Réparation automobile |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Composition de 104 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 104 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Composition de 146 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 146 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Composition de 197 outils en plateaux thermoformés rigides en ABS | 197 | Maintenance générale |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | Composition de 161 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS | 161 | Maintenance générale |
|

IT








