Product was successfully added to your shopping cart.
BETA 42

Csillag-villáskulcsok, krómozott

BETA 42

Csillag-villáskulcsok, krómozott

Ikonikus villáskulcsunk kiváló szorítási teljesítményt, nagy kopásállóságot és kényelmes fogást biztosít még nehéz helyzetekben is.

Az ergonomikus forma és a kulcs csökkentett vastagsága lehetővé teszi a könnyű munkavégzést még szűk helyeken is, miközben szilárd és kényelmes fogást biztosít.

Tanúsítványok és dokumentumok
DIN 3113 UNI-ISO 7738
Jellemzők#
A Beta kulcs 42 a szakemberek kedvence. A széles méretválasztékban kapható, így különböző alkalmazásokhoz és felhasználási területekhez alkalmas.

Ellenállás és védelem

A kulcs még nagy igénybevétel esetén is fokozatosan deformálódik, megakadályozva a hirtelen törést és biztosítva a kezelő biztonságát. A félig megmunkált, kerek szelvényű formázás homogén szerkezetet biztosít, míg a krómozott felület tartós védelmet nyújt a külső behatások ellen, és megfelel az ISO 2819 teszteknek.

Gyorsaság és hozzáférhetőség

A villa 15°-os dőlése a tengelyhez képest csökkenti a visszanyerési szöget, míg a kulcs csökkentett vastagsága javítja a hozzáférhetőséget még szűk helyeken is.

Nagy teljesítmény

A versenytársak átlagos hosszánál hosszabb kulcshossz lehetővé teszi a nagy nyomatékok kisebb erőfeszítéssel történő alkalmazását.

Ergonómia

A poligonális szem 15°-kal megdöntött a nagyobb kézvédelem érdekében a használat során A forma közvetlenül egy formából készül, további hajlítás nélkül.

Méretek#
#
Műszaki adatok#
Befejezés krómozott
Típus normál
Szabályzat DIN 3113, UNI/ISO 7738
Referenciák#
A Kívánságlista lehetővé teszi egy terméklista összeállítását, exportálását vagy elküldését a kereskedőjének.
Terméknév Art. M
mm
M1
mm
L
mm
H
mm
​Ø
mm
S
mm
S1
mm
α
°

g
Mennyiség Művelet
000421005 42 5,55,55,59515,410,45,33,41513
000421006 42 6669515,410,45,33,41513
000421007 42 77710517,311,15,83,61516
000421008 42 88811619,212,66,43,91521
000421009 42 99912721,214,16,94,21527
000421010 42 10101013723,115,47,34,51534
000421011 42 11111114825,116,87,74,81543
000421012 42 12121215827,318,28,15,11552
000421013 42 13131316929,119,68,85,61564
000421014 42 14141418031,22195,71576
000421015 42 15151519033,122,49,46,01588
000421016 42 1616162013523,8106,315104
000421017 42 17171721236,825,210,56,815125
000421018 42 1818182223926,711,17,015139
000421019 42 191919233412811,87,515159
000421020 42 2020202434329,412,37,715185
000421021 42 2121212544530,712,77,915204
000421022 42 2222222644732,213,28,315226
000421023 42 2323232754933,513,78,515251
000421024 42 24242428550,934,9148,715277
000421025 42 25252529652,936,214,28,715307
000421026 42 2626263075537,614,68,915339
000421027 42 27272731756,939159,115371
000421028 42 28282832858,940,315,49,315405
000421029 42 29292933860,941,915,79,515445
000421030 42 30303034962,843169,715481
000421032 42 32323237066,845,716,610,115560
000421034 42 34343439170,948,517,210,515650
000421035 42 35353541274,851,31810,715761
000421036 42 36363641274,851,31810,715746
000421038 42 38383843378,85418,711,315857
000421041 42 41414146584,85819,512,0151034
Tanúsítványok és dokumentumok#
# #
Termékadatlap