Product was successfully added to your shopping cart.
BETA 412

Rövid csigafúró, HSS, köszörült, polírozott kivitel

BETA 412

Rövid csigafúró, HSS, köszörült, polírozott kivitel

R ≤ 800 N/mm²
HV ̴ 750÷820

Tanúsítványok és dokumentumok
DIN 338 ISO 235
Referenciák#
A Kívánságlista lehetővé teszi egy terméklista összeállítását, exportálását vagy elküldését a kereskedőjének.
Terméknév Art. Ø
mm
L
mm
L1
mm

g
Mennyiség Művelet
004120030 412 0,500,502260,1
004120040 412 1,001,0034120,2
004120043 412 1,251,2538160,3
004120046 412 1,501,5040180,4
004120049 412 1,751,7546220,6
004120052 412 2,002,0049240,7
004120055 412 2,252,2553271,2
004120058 412 2,502,5057301,4
004120061 412 2,752,7561331,9
004120064 412 3,003,0061332,1
004120067 412 3,253,2565363
004120070 412 3,503,5070393,7
004120073 412 3,753,7570394
004120076 412 4,004,0075434,5
004120079 412 4,254,2575434,9
004120082 412 4,504,5080475,9
004120085 412 4,754,7580477
004120088 412 5,005,0086528
004120091 412 5,255,2586529
004120094 412 5,505,50935711
004120097 412 5,755,75935712
004120100 412 6,006,00935713
004120103 412 6,256,251016315
004120106 412 6,506,501016316
004120109 412 6,756,751096921
004120112 412 7,007,001096921
004120118 412 7,507,501096924
004120124 412 8,008,001177527
004120130 412 8,508,501177532
004120136 412 9,009,001258138
004120142 412 9,509,501258146
004120148 412 10,0010,001338757
004120150 412 10,5010,501338754
004120152 412 11,0011,001429463
004120154 412 11,5011,501429471
004120156 412 12,0012,0015110180
004120158 412 12,5012,5015110187
004120160 412 13,0013,0015110195
Kiegészítők és alkatrészek#
Kiegészítők
Tanúsítványok és dokumentumok#
# #
Termékadatlap