Selecteer een vestiging om de speciale catalogus en lokale services weer te geven
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
Selecteer een vestiging om de speciale catalogus en lokale services weer te geven
Beta Italia (HQ)
Italia, San Marino, Città del Vaticano
Beta Iberia
España, Andorra
Beta France
France, Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie Française
Beta UK
Great Britain, Republic of Ireland
Beta Austria
Österreich, Deutschland
Beta Benelux
Nederland, Curaçao, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Sint Maarten-Zuid
Beta Hungary
Magyarország
Beta Polska
Poland, Estonia, Lithuania, Czech Republic, Slovakia
Beta China
China
Beta Brasil
Brasil
Beta USA
USA, Canada, Puerto Rico
De beste gereedschapswagen op de markt: perfecte organisatie van het gereedschap en een ontwerp geïnspireerd door de racewereld.
Ruime keuze aan configuraties om de gereedschapswagen aan te passen aan elke werkvereiste, 7 kleurencombinaties en versterkt ABS werkblad dat zware lasten kan dragen.
GEGARANDEERDE WERKORGANISATIE
De versie met 7 laden maakt het mogelijk om alle gereedschappen netjes en binnen handbereik op te bergen:
5 laden hoogte 70 mm
1 ladehoogte 140 mm
1 ladehoogte 210 mm
BETROUWBAARHEID
Aandacht voor detail in het ontwerp en een zorgvuldige selectie van materialen maken van de RSC24/7 een betrouwbare gereedschapswagen, ideaal om het werk van elke professional in de loop der tijd te ondersteunen.
MOBILITEIT
De wielen Ø125 mm en de in het frame geïntegreerde duwgreep zorgen ervoor dat de trolley gemakkelijk en comfortabel te hanteren is.
ONMISKENBAAR ONTWERP
De op races geïnspireerde lijnen geven de RSC24/7 een unieke, moderne look die het aangezicht van de werkomgeving kan veranderen, ook dankzij het brede kleurengamma.
KENMERKEN
Multifunctioneel bovenblad met antivalranden en 8 gaten voor het praktisch opbergen van schroevendraaiers.
AANPASBAAR
Ruime keuze aan accessoires om de gereedschapswagen aan te passen aan specifieke werkvereisten.
CENTRAAL SLOT AAN DE VOORKANT
Eén slot aan de voorkant beveiligt de inhoud van alle laden.
GEÏNTEGREERDE LATERALE FLESSENHOUDER
Kan aan beide zijden worden geplaatst, zodat flessen en bussen altijd binnen handbereik zijn.
ANTIVALRANDEN
De verhoogde werkbladprofielen zorgen voor het opbergen van kleine onderdelen en gereedschap tijdens het gebruik.
ONMISKENBAAR ONTWERP
Het ontwerp is ontwikkeld door het Beta R&D-team om een perfecte balans te vinden tussen esthetiek en functionaliteit.
HOOG DRAAGVERMOGEN
Met een statisch draagvermogen tot 800 kg garandeert de RSC24/7 betrouwbaarheid bij zware lasten en intensief gebruik.
AANPASBARE LADEN
In elke lade kunnen maximaal 4 zachte foam inlegbakken voorgevormde EVA foam inlegbakken of voorgevormde ABS inlegbakken worden geplaatst.
MAXIMALE MOBILITEIT EN STABILITEIT
Mobiliteit en stabiliteit verzekerd dankzij de wielen met een diameter van 125 mm, twee vaste en twee zwenkwielen, waarvan één met rem.
Gewicht: 63 kg
| Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
|
024004902 | 2400 RSC24/PF | Geperforeerde gereedschapspanelen met steunen |
|
|
|
024004909 | 2400 RSC24/SPC | computersteun |
|
|
|
024004901 | 2400 RSC24/PL | Houten werkblad |
|
|
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
|
024004907 | 2400 RSC24/PD-A | Documenthouder |
|
|
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004941 | 2400 RSC24/RC70-O | 2400 RSC24/RC70-O-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004947 | 2400 RSC24/RC140-O | 2400 RSC24/RC140-O-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004953 | 2400 RSC24/RC210-O | 2400 RSC24/RC210-O-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004942 | 2400 RSC24/RC70-G | COMPLETE LADEN RSC24 H70 GRIJS RC G |
|
||
| 5 | 024004948 | 2400 RSC24/RC140-G | COMPLETE LADEN RSC24 H140 GRIJS RC G |
|
||
| 6 | 024004954 | 2400 RSC24/RC210-G | RSC24 COMPLETE LADEN H210 GRIJS RC G |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004943 | 2400 RSC24/RC70-R | 2400 RSC24/RC70-R-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004949 | 2400 RSC24/RC140-R | 2400 RSC24/RC140-R-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004955 | 2400 RSC24/RC210-R | 2400 RSC24/RC210-R-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004944 | 2400 RSC24/RC70-B | COMPLETE LADEN RSC24 H70 BLAUW RC B |
|
||
| 5 | 024004950 | 2400 RSC24/RC140-B | COMPLETE LADEN RSC24 H140 BLAUW RC B |
|
||
| 6 | 024004956 | 2400 RSC24/RC210-B | RSC24 COMPLETE LADEN H210 BLAUW RC B |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004910 | 2400 RSC24/PL-A | 2400 RSC24/PL-A-WORKTOP |
|
||
| 2 | 024004915 | 2400 RSC24/R-FCA | 2400 RSC24/R-FCA-DRAWERS FRONT |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004945 | 2400 RSC24/RC70-A | 2400 RSC24/RC70-A-DRAWERS |
|
||
| 5 | 024004951 | 2400 RSC24/RC140-A | 2400 RSC24/RC140-A-DRAWERS |
|
||
| 6 | 024004957 | 2400 RSC24/RC210-A | 2400 RSC24/RC210-A-DRAWERS |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004905 | 2400 RSC24/PF-A | 2400 RSC24/PF-A-BOTTLE HOLDER |
|
|
| 13 |
|
024004903 | 2400 RSC24/PC-A | 2400 RSC24/PC-A-PAPER ROLL HOLDER |
|
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024004911 | 2400 RSC24/PL-N | WERKBLADEN ABS ZWART RSC24/PL-N |
|
||
| 2 | 024004916 | 2400 RSC24/R-FCN | FRONTPLATEN CASS. ZWART RSC24 R-FCN |
|
||
| 3 | 0240019XX | S/C24S 0000 | FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK FRONT |
|
||
| 4 | 024004946 | 2400 RSC24/RC70-N | COMPLETE LADEN RSC24 H70 ZWART RC N |
|
||
| 5 | 024004952 | 2400 RSC24/RC140-N | COMPLETE LADEN RSC24 H140 ZWART RC N |
|
||
| 6 | 024004958 | 2400 RSC24/RC210-N | RSC24 COMPLETE LADEN H210 ZWART RC N |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 9 | 024004914 | 2400 RSC24/R-F | 2400 RSC24/R-F-CASTORS |
|
||
| 10 | 024004913 | 2400 RSC24/R-G | 2400 RSC24/R-G-CASTORS |
|
||
| 11 | 024004912 | 2400 RSC24/R-GF | 2400 RSC24/R-GF-CASTORS |
|
||
| 12 |
|
024004906 | 2400 RSC24/PF-N | SPUITBUSHOUDER, ZWART RSC24/PF-N |
|
|
| 13 |
|
024004904 | 2400 RSC24/PC-N | Papierrolhouder, zwart |
|
| Afbeelding | Productcode | Art. | Beschrijving | Aantal stuks | Toepassingen | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041198 | 5904VG/2M | Assortiment van 170 gereedschappen voor autoherstel in voorgevormde EVA foam inlegbakken | 170 | Autoreparatie |
|
|
![]() | 059041201 | 5904VU/1M | Assortiment van 90 gereedschappen voor universeel gebruik in voorgevormde EVA foam inlegbakken | 90 | Universeel onderhoud |
|
|
![]() | 059041212 | 5904VU/2M | Assortiment van 144 gereedschappen voor universeel gebruik in voorgevormde EVA foam inlegbakken | 151 | Universeel onderhoud |
|
|
![]() | 059881088 | 5988L/4M | 273 delig assortiment gereedschappen in EVA foam inlegbakken | 273 | Autoreparatie |
|
|
![]() | 059801050 | 5980U/BIKE-M | Assortiment van 106 fietsgereedschappen | 106 |
|
||
![]() | 059881430 | 5988U6/M | Assortiment van 214 gereedschappen voor universeel gebruik in voorgevormde EVA foam inlegbakken | 214 | Universeel onderhoud |
|
|
![]() | 059881019 | 5988U/7M | 215 delig assortiment gereedschappen in EVA foam inlegbakken | 215 | Universeel onderhoud |
|
|
![]() | 059880300 | 5988 VHB-MQ | 66 delig assortiment voor elektrotechnisch onderhoudin EVA foam inlegbak | 66 | Elektrotechnische |
|
| Afbeelding | Productcode | Art. | Beschrijving | Aantal stuks | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059890116 | 5989 VEM | Assortiment van 85 hybride en elektrische voertuiggereedschappen | 81 |
|
| Afbeelding | Productcode | Art. | Beschrijving | Aantal stuks | Toepassingen | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059041161 | 5904VI/1T | Assortiment van 98 gereedschappen voor industrieel onderhoud in voorgevormde ABS inlegbakken | 98 | Industrieel onderhoud |
|
|
![]() | 059041164 | 5904VI/2T | Assortiment van 152 gereedschappen voor industrieel onderhoud in voorgevormde ABS inlegbakken | 152 | Industrieel onderhoud |
|
|
![]() | 059041168 | 5904VI/3T | Assortiment van 144 gereedschappen voor industrieel onderhoud in voorgevormde ABS inlegbakken | 140 | Industrieel onderhoud |
|
|
![]() | 059041191 | 5904VG/2T | Assortiment van 99 gereedschappen voor autoherstel in voorgevormde ABS inlegbakken | 99 | Autoreparatie |
|
|
![]() | 059041510 | 5904VG/3T | Assortiment van 102 gereedschappen voor autoherstel in voorgevormde ABS inlegbakken | 102 | Autoreparatie |
|
|
![]() | 059041196 | 5904VG/5T | Assortiment van 153 gereedschappen voor autoherstel in voorgevormde ABS inlegbakken | 153 | Autoreparatie |
|
|
![]() | 059041070 | 5904VU/2T | Assortiment van 104 gereedschappen voor universeel gebruik in voorgevormde ABS inlegbakken | 104 | Universeel onderhoud |
|
|
![]() | 059041203 | 5904VU/3T | Assortiment van 146 gereedschappen voor universeel gebruik in voorgevormde ABS inlegbakken | 146 | Universeel onderhoud |
|
|
![]() | 059241100 | 5904VU/4T | Assortiment van 197 gereedschappen in ABS voorgevormde inlegbakken | 197 | Universeel onderhoud |
|
|
![]() | 059081136 | 5908VU/2T | 161 delig assortiment in ABS voorgevormde inlegbakken | 161 | Universeel onderhoud |
|
| Afbeelding | Lade compatibiliteit | Productcode | Art. | Beschrijving | Aantal stuks | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024500001 | M01 | Zachte foam inlegbak met 22 ringsteeksleutels | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500002 | M02 | Zachte foam inlegbak met ringsteeksleutels | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500005 | M05 | Zachte foam inlegbak met ringsteeksleutels | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500006 | M06 | Zachte foam inlegbak met ringsteeksleutels | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500025 | M25 | Zachte foam inlegbak met assortiment | 40 |
|
|
![]() | ![]() | 024500030 | M30 | Zachte foaminleg met 31-delig gereedschap | 31 |
|
|
![]() | ![]() | 024500032 | M32 | EVA-foam module met ringsleutels en inbussleutels, in inches | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500033 | M33 | zacht thermoform lade met assortiment van gereedschappen | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500038 | M38 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500040 | M40 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500044 | M44 | EVA zachte foam inlegbak met assortiment van gereedschappen | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500045 | M45 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500046 | M46 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 12 |
|
|
![]() | ![]() | 024500049 | M49 | Zachte inlegbak voor elektrotechnisch onderhoud, geisoleerde gereedschappen, 1000V | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500050 | M50 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500055 | M55 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500875 | M62 | Zachte foam inlegbak met assortiment | 21 |
|
|
![]() | ![]() | 024500063 | M63 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024500065 | M65 | Zachte foaminleg met 16-delig gereedschap | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024510067 | M67 | Soepele voorgevormde kunststof inzetbakken M67 leeg | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500069 | M69 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschaps assortiment | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500075 | M75 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500878 | M78 | Zachte inlegbak met kniegewrichtsleutels,tangen en meetgereedschap | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024500082 | M82 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500083 | M83 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 24 |
|
|
![]() | ![]() | 024500085 | M85 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024510088 | M85 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 45 |
|
|
![]() | ![]() | 024500086 | M86 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 46 |
|
|
![]() | ![]() | 024500092 | M92 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500096 | M96 | Zachte foam inlegbak met assortiment | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024510178 | M96 | Zachte foam inlegbak met assortiment | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500108 | M108 | Zachte inlegbak voor elektrotechnisch onderhoud, geisoleerde gereedschappen, 1000V | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024500110 | M110 | Voorgevormdezachte inlegbak met 36-delig geïsoleerd gereedschap | 36 |
|
|
![]() | ![]() | 024510112 | M112 | Lege inlegbak M112 | 32 |
|
|
![]() | ![]() | 024500115 | M115 | EVA foam inlegbak met 1/2" slagdoppen | 54 |
|
|
![]() | ![]() | 024500118 | M118 | Voorgevormde zachte inlegbak met 33-delig gereedschap | 33 |
|
|
![]() | ![]() | 024500120 | M120 | Voorgevormde zachte inlegbak met 75-delig gereedschap | 75 |
|
|
![]() | ![]() | 024500872 | M125 | Zachte foam inlegbak met assortiment | 68 |
|
|
![]() | ![]() | 024500126 | M126 | EVA foam inlegbak met dopsleutels en 3/4" toebehoren | 26 |
|
|
![]() | ![]() | 024500127 | M127 | EVA foam inlegbak met dopsleutels en 3/4" toebehoren | 23 |
|
|
![]() | ![]() | 024500128 | M128 | Zachte inlegbak met 1/2" dopsleutels en toebehoren | 50 |
|
|
![]() | ![]() | 024500133 | M133 | Zachte foam inleg met tangen en zijkniptsngen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500134 | M134 | Zachte foam inleg met tangen en zijkniptsngen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500135 | M135 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500136 | M136 | Zachte foam inlegbak met BM tangen en kniptangen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500137 | M137 | Zachte foam inlegbak met tangen en kniptangen | 3 |
|
|
![]() | ![]() | 024500145 | M145 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500153 | M153 | zacht thermoform lade met assortiment van gereedschappen | 2 |
|
|
![]() | ![]() | 024500161 | M161 | Zachte inlegbak voor elektrotechnisch onderhoud, geisoleerde gereedschappen, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024510163 | M161 | Zachte inlegbak voor elektrotechnisch onderhoud, geisoleerde gereedschappen, 1000V | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024500162 | M162 | EVA foam inlegbak met schroevendraaiers | 8 |
|
|
![]() | ![]() | 024510174 | M174 | Zacht ternoformat M174 leeg | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510201 | M201 | Zachte M201 leeg | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024500213 | M213 | Zachte foam inlegbak met Beta Easy schroevendraaiers met sleuf, Phillips® en Torx® profiel | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500214 | M214 | Zachte foam inlegbak met Beta Evox schroevendraaiers met sleuf profiel | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500216 | M216 | Zachte foam inlegbak met Beta Evox schroevendraaiers met Phillips® profiel | 6 |
|
|
![]() | ![]() | 024510215 | M217 | Zachte vorm M217 leeg | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500218 | M218 | Zachte foam inlegbak met Beta Evox schroevendraaiers met sleuf en Phillips® profiel | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500222 | M222 | foakm inlay met 1000V geïsoleerd gereedschap voor elektrotechnisch onderhoud | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500226 | M226 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024500230 | M230 | Zachte inlaybak met 25-delig gereedschap | 25 |
|
|
![]() | ![]() | 024500877 | M231 | Zachte foam inlegbak met assortiment | 22 |
|
|
![]() | ![]() | 024500234 | M234 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500236 | M236 | Soepele voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024500237 | M237 | Voorgevormde zachte inlegbak met gereedschap | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024510264 | M264 | Zachte vorm M264 leeg | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024500284 | M284 | Zachte inlegbak met vijlen en snijgereedschap | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024510274 | M284 | Zachte inlegbak met vijlen en snijgereedschap | 9 |
|
|
![]() | ![]() | 024500295 | M295 | Voorgevormde zachte inlegbak met 4-delig meetgereedschap | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500292 | M292 | Zachte foam inleg met gereedschapsassortiment | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500294 | M294 | EVA-foam module met snij-en meetgereedschap | 4 |
|
|
![]() | ![]() | 024500400 | M400 | Foam inlay met fietsreparatietools | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024510402 | M400 | Foam inlay met fietsreparatietools | 29 |
|
|
![]() | ![]() | 024500401 | M401 | Foam inlay met fietsreparatietools | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 088870350 | VPM0 | EVA-foam module met opbergvak |
|
||
![]() | ![]() | 088870353 | VPM3 | EVA-foam module met 4 opbergvakken |
|
| Afbeelding | Lade compatibiliteit | Productcode | Art. | Beschrijving | Aantal stuks | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 024240001 | T01 | Harde voorgevormde inlegbak met ringsteeksleutels | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024000400 | T01 | Voorgevormde kunststof inzetbakken T10 leeg | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240005 | T05 | Harde voorgevormde inlegbak met ringsteeksleutels | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240006 | T06 | Harde voorgevormde inlegbak met ringsteeksleutels | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240023 | T23 | Harde inlegbak met 16 delig gereedschap | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240024 | T24 | Harde inlegbak met assortiment gereedschappen | 15 |
|
|
![]() | ![]() | 024240028 | T28 | Harde inlegbak met assortiment gereedschappen | 16 |
|
|
![]() | ![]() | 024240029 | T29 | Harde inlegbak met assortiment gereedschappen | 5 |
|
|
![]() | ![]() | 024240031 | T31 | harde voorgevormde ABS inzetbakken met assortiment gereedschap | 27 |
|
|
![]() | ![]() | 024240033 | T33 | harde voorgevormde ABS inzetbakken met assortiment gereedschap | 17 |
|
|
![]() | ![]() | 024240040 | T40 | Harde voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 7 |
|
|
![]() | ![]() | 024240041 | T41 | Harde voorgevormde inzetbakken met assortiment gereedschap | 5 |
|
|
