MOBILITEIT
Uitgerust met 4 stevige zwenkwielen kan het ladeblok gemakkelijk van de ene naar de andere werkplek worden verplaatst.
VEELVOUD AAN LADEN
5 ruime laden, perfect voor het opbergen van een grote verscheidenheid aan diepgetrokken vormen.
AANTREKKELIJK ONTWERP
Dankzij de zorgvuldige selectie van de materialen en het oog voor detail is dit ladeblok uniek in zijn soort.
Gewicht: 58 kg
| Id | Afbeelding | Productnaam | Art. | Beschrijving | Hoeveelheid | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050001906 | RSC50 R/PL | WERKBLAD IN ABS MOBIELE LADEN RSC50 |
|
||
| 2 | 050001907 | RSC50 R/FC7046 | LADEFRONTEN RSC50 GRIJS 7046 |
|
||
| 3 | 0500020XX | RSC50 SR/C XX | LADE VERGRENDELEN PEN.ARMAD RSC50 SR/C XX |
|
||
| 4 | 050001908 | RSC50 RC/H70 | COMPLETE LADEN RSC50 H70 ANTRACIET |
|
||
| 5 | 050001909 | RSC50 RC/H280L | COMPLETE LADEN RSC50 H140 ANTRACIET |
|
||
| 6 | 050001911 | RSC50 RC/H140L | COMPLETE LADEN LOGO RSC50 H280 ANTRAC |
|
||
| 7 | 024002988 | C24S R/CG-NEW19 | C24S R/CG-NEW19-SLIDES ANTI-OVERTURING |
|
||
| 8 | 055001052 | C55 R/G | SPIN WIELEN C55 ø 100 |
|
||
| 9 | 055001051 | C55 R/GF | SPIN WIELEN MET REM C55 ø 100 |
|
||
| 10 | 050001905 | RSC50 R/CME | PAAR UITTREKBARE HANDGREPEN VOOR LADEN RSC50 |
|
||
| 11 | 024990223 | 2499 TP/C24 | 2499 TP/C24-CARPET FOR C24-C35 |
|
||
| 12 | 050001917 | RSC50 R/PFP | ACHTERSTE KOLFHOUDERS LADEBLOKKEN RSC50 |
|

IT